BANCA PROFILO SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2001
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di BANCA PROFILO SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.115 | 0.000 | 0.115 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.115 | 0.000 | 0.115 | 0.000 | |||||||||
| SAI SPA - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE | Proprieta' | 4.684 | 0.000 | 4.684 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 4.684 | 0.000 | 4.684 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.799 | 0.000 | 4.799 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | INA - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 6.155 | 0.000 | 6.155 | 0.000 | |||||||
| Totale | 6.155 | 0.000 | 6.155 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.155 | 0.000 | 6.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| KRAAL JAAP GERRIT | KRAAL JAAP GERRIT | Proprieta' | 2.223 | 0.000 | 2.223 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.223 | 0.000 | 2.223 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.223 | 0.000 | 2.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TORCHIANI RENZO | TORCHIANI RENZO | Proprieta' | 3.445 | 3.421 | 3.445 | 3.421 | |||||||
| Totale | 3.445 | 3.421 | TORCHIANI PIERO | 3.421 | 3.445 | 3.421 | TORCHIANI PIERO | 3.421 | |||||
| Totale | 3.445 | 3.421 | 3.445 | 3.421 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TORCHIANI MARCO | TORCHIANI MARCO | Proprieta' | 3.430 | 3.421 | 3.430 | 3.421 | |||||||
| Totale | 3.430 | 3.421 | TORCHIANI SANDRO | 3.421 | 3.430 | 3.421 | TORCHIANI SANDRO | 3.421 | |||||
| Totale | 3.430 | 3.421 | 3.430 | 3.421 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TORCHIANI ELISA | TORCHIANI ELISA | Proprieta' | 3.430 | 3.421 | 3.430 | 3.421 | |||||||
| Totale | 3.430 | 3.421 | TORCHIANI SANDRO | 3.421 | 3.430 | 3.421 | TORCHIANI SANDRO | 3.421 | |||||
| Totale | 3.430 | 3.421 | 3.430 | 3.421 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TORCHIANI SANDRO | TORCHIANI SANDRO | Proprieta' | 3.470 | 0.000 | 3.470 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 6.842 | 0.000 | 6.842 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 10.312 | 0.000 | 10.312 | 0.000 | CAPITAL INVESTMENT TRUST SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE | 10.263 | 10.263 | ||||||
| Totale | 10.312 | 0.000 | 10.312 | 0.000 | 10.263 | 10.263 | |||||||
| TORCHIANI SILVIA | TORCHIANI SILVIA | Proprieta' | 3.434 | 3.421 | 3.434 | 3.421 | |||||||
| Totale | 3.434 | 3.421 | TORCHIANI PIERO | 3.421 | 3.434 | 3.421 | TORCHIANI PIERO | 3.421 | |||||
| Totale | 3.434 | 3.421 | 3.434 | 3.421 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TORCHIANI PIERO | TORCHIANI PIERO | Proprieta' | 3.437 | 0.000 | 3.437 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 6.842 | 0.000 | 6.842 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 10.279 | 0.000 | 10.279 | 0.000 | CAPITAL INVESTMENT TRUST SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE | 10.263 | 10.263 | ||||||
| Totale | 10.279 | 0.000 | 10.279 | 0.000 | 10.263 | 10.263 | |||||||
| CAPITAL INVESTMENT TRUST SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE | CAPITAL INVESTMENT TRUST SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE | Fiducia | 20.527 | 0.000 | 20.527 | 0.000 | |||||||
| Totale | 20.527 | 0.000 | 20.527 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 20.527 | 0.000 | 20.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CAPOTOSTI SANDRO | PROFILO HOLDING SPA | Proprieta' | 29.108 | 0.000 | 29.108 | 0.000 | |||||||
| Totale | 29.108 | 0.000 | 29.108 | 0.000 | |||||||||
| CAPOTOSTI SANDRO | Proprieta' | 3.490 | 0.000 | 3.490 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 3.490 | 0.000 | 3.490 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 32.598 | 0.000 | 32.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||