BANCO BPM SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 31/12/2021
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BANCO BPM SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Tononi Massimo | Presidente |
| Paoloni Mauro | Vice Presidente |
| Castagna Giuseppe | Amministratore Delegato |
| Manenti Alberto | Amministratore |
| Rossetti Eugenio | Amministratore |
| Comoli Maurizio | Amministratore |
| Mantelli Marina | Amministratore |
| Torricelli Costanza | Amministratore |
| Frascarolo Carlo | Amministratore |
| Soffientini Manuela | Amministratore |
| Pedrollo Giulio | Amministratore |
| Faruque Nadine Farida | Amministratore |
| Anolli Mario | Amministratore |
| Tauro Luigia | Amministratore |
| Zanotti Giovanna | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Priori Marcello | Presidente |
| Valenti Nadia | Sindaco Effettivo |
| Muzi Silvia | Sindaco Effettivo |
| Sonato Alfonso | Sindaco Effettivo |
| Lauri Maurizio | Sindaco Effettivo |
| Erba Gabriele Camillo | Sindaco Supplente |
| Ferrari Wilmo Carlo | Sindaco Supplente |
| Culasso Francesca | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||