BANCO DI SARDEGNA SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 16/09/2020
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BANCO DI SARDEGNA SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Arru Antonio Angelo | Presidente |
| Cicognani Giulio | Vice Presidente |
| Cuccurese Giuseppe | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Nieddu Lavinia | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Mariotti Gavino | Amministratore |
| Ferri Viviana | Amministratore |
| Orlandini Grazia | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Gigli Sabrina | Amministratore |
| Garavini Eugenio | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Rinaldi Paolo | Amministratore |
| Stevens Venceslao | Amministratore |
| Petitto Daniela | Amministratore |
| Marri Alberto | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Guidi Gian Andrea | Presidente |
| Bortolomasi Antonella | Sindaco Effettivo |
| Zucca Mirco | Sindaco Effettivo |
| Ghi Giovanni | Sindaco Effettivo |
| Vacca Maria Laura | Sindaco Effettivo |
| Senese Fabio | Sindaco Supplente |
| Butturi Giorgia | Sindaco Supplente |
| Mazzocchi Luigi Attilio | Sindaco Supplente |
| Direttore Generale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Cuccurese Giuseppe | Direttore Generale |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||