BENETTON GROUP SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2009
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BENETTON GROUP SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Modello tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Benetton Luciano | Presidente e Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Benetton Carlo | Vice Presidente |
| Benetton Alessandro | Vice Presidente e Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Caccia Dominioni Gerolamo | Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Mion Gianni | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Benetton Gilberto | Amministratore |
| Benetton Giuliana | Amministratore |
| Singer Robert Steven | Amministratore |
| Brunetti Giorgio | Amministratore |
| Bianchi Luigi Arturo | Amministratore |
| Malguzzi Alfredo Michele | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Caso' Angelo | Presidente |
| Cortellazzo Antonio | Sindaco Effettivo |
| Duodo Filippo | Sindaco Effettivo |
| Leotta Marco | Sindaco Supplente |
| Carabellese Piermauro Antonio | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||