BF SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 15/11/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di BF SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
ENI SPA | 04/04/2023 | ENI NATURAL ENERGIES SPA | Proprieta' | 5.315 | 0.000 | ||
Totale | 5.315 | 0.000 | |||||
Totale | 5.315 | 0.000 | |||||
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA | 01/01/2023 | ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA | Proprieta' | 3.233 | 0.000 | ||
Totale | 3.233 | 0.000 | |||||
Totale | 3.233 | 0.000 | |||||
VECCHIONI FEDERICO | 06/10/2022 | ARUM SPA | Proprieta' | 20.126 | 0.000 | ||
Totale | 20.126 | 0.000 | |||||
Totale | 20.126 | 0.000 | |||||
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA | 01/03/2024 | DOMPE' HOLDINGS SRL | Proprieta' | 29.948 | 0.000 | ||
Totale | 29.948 | 0.000 | |||||
Totale | 29.948 | 0.000 | |||||
INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI | 01/02/2024 | INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI | Proprieta' | 6.930 | 0.000 | ||
Totale | 6.930 | 0.000 | |||||
Totale | 6.930 | 0.000 | |||||
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA | 15/11/2022 | ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA | Proprieta' | 6.041 | 0.000 | ||
Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | 28/07/2023 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | Proprieta' | 7.291 | 0.000 | ||
Totale | 7.291 | 0.000 | |||||
Totale | 7.291 | 0.000 | |||||
INTESA SANPAOLO SPA | 01/01/2023 | INTESA SANPAOLO SPA | Proprieta' | 3.315 | 0.000 | ||
Totale | 3.315 | 0.000 | |||||
Totale | 3.315 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |