BIPIELLE INVESTIMENTI SPA BIPIELLE INVESTIMENTI SPA - Organi Sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2003
| Organi Sociali BIPIELLE INVESTIMENTI SPA |
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | GIARDA DINO PIERO |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | BARACHINI ENRICO |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | BENEVENTO GIOVANNI |
| AMMINISTRATORE DELEGATO | VISMARA GIOVANNI |
| AMMINISTRATORE | RICUCCI STEFANO |
| AMMINISTRATORE | MARNIGA ROMANO |
| AMMINISTRATORE | AIELLO ANTONIO |
| AMMINISTRATORE | CESARINI ALFREDO |
| AMMINISTRATORE | CILLONI ALBERTO |
| AMMINISTRATORE | CONTI FABIO MASSIMO |
| AMMINISTRATORE | FIORANI GIANPIERO |
| AMMINISTRATORE | GIORGI LODOVICO |
| AMMINISTRATORE | GIOVANNINI GIORGIO ANGELO |
| AMMINISTRATORE | MOLINARI AMATO LUIGI |
| AMMINISTRATORE | PEDRIZZI GIUSEPPE |
| AMMINISTRATORE | RAGGHIANTI LUCIANO |
| AMMINISTRATORE | SCARSI PIO |
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
GOISIS GIANANDREA |
| SINDACO EFFETTIVO |
GROSSI SALVATORE |
| SINDACO EFFETTIVO |
PATALANO CLAUDIO |
| SINDACO EFFETTIVO |
MARUZZI LUIGI |
| SINDACO EFFETTIVO |
VESCE FRANCESCO |
| SINDACO SUPPLENTE |
LAZZARINI CARLO |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||