BPER BANCA SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2018
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BPER BANCA SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Ferrari Pietro | Presidente |
| Capponcelli Giuseppe | Vice Presidente |
| Vandelli Alessandro | Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Foti Alessandro Robin | Amministratore |
| Venturelli Valeria | Amministratore |
| Marracino Roberta | Amministratore |
| Pappalardo Marisa | Amministratore |
| Belcredi Massimo | Amministratore |
| Moro Ornella Rita Lucia | Amministratore |
| Barbieri Riccardo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Gualandri Elisabetta | Amministratore |
| Schiavini Rossella | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Noera Mario | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Camagni Luciano Filippo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Bernardini Mara | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| De Mitri Paolo | Presidente |
| Rizzo Diana | Sindaco Effettivo |
| Sandrolini Francesca | Sindaco Effettivo |
| Tardini Vincenzo | Sindaco Effettivo |
| Mele Antonio | Sindaco Effettivo |
| Calandra Buonaura Cristina | Sindaco Supplente |
| Direttore Generale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Togni Fabrizio | Direttore Generale |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||