Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2003-06-17 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.Lgs.58/98 |
RESE NOTE IL 17/6/2003 - ERRATA CORRIGE DELLE ORE 17.15 |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA |
|||||
DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
12/06/2003 | EGERTON CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP | AUTOGRILL SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 31/01/2003 2.145% | |
10/06/2003 | COPPOLA DANILO | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | 2.117%-DIRETTA PROPRIETA'-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 1.973% PACOP SPA DI CUI: IL 0.510% INTESTATO A: INTERMOBILIARE FIDUCIARIA SPA | |
10/06/2003 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD | BAYERISCHE VITA SPA | 5.024% GESTIONE FONDI COMUNI | 22/08/2000 2.080% | |
12/07/2001 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | ENI SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 30/05/2001 2.237% | |
09/06/2003 | FINGAIANA SRL | LA GAIANA SPA | 9.947%-DIRETTA PROPRIETA' | 22/07/2002 10.001% | |
03/06/2003 | NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA | PARMALAT FINANZIARIA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 24/02/2003 2.121% | |
06/06/2003(*) | GIM SPA - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE | PIRELLI & C. SPA | 2.436%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.436% SMI SPA - SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA | |
12/06/2003 | MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED | SAECO INTERNATIONAL GROUP SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 01/02/2002 4.803% | |
13/06/2003 | CREDITO EMILIANO HOLDING SPA | SOCOTHERM SPA | 2.004%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.004% ABAXBANK SPA | |
05/06/2003 | FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA | UNIPOL SPA - COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL | 2.034%-DIRETTA PROPRIETA'-INDIRETTA PEGNO PROPRIETA' | ** 1.024% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA** 0.125% BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA | |
10/06/2003(**) | ROCCA & PARTNERS SA | ZUCCHI SPA - VINCENZO ZUCCHI | 2.474%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.474% TECHINT SPA COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE | |
10/06/2003(**) | ROCCA & PARTNERS SA | CAMFIN CAM FINANZIARIA SPA | 2.382%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.382% VERRINVEST LUXEMBOURG SA | |
10/06/2003(**) | ROCCA & PARTNERS SA | DALMINE SPA | 90.001%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 43.005% TENARIS SA** 46.996% TECHINT INVESTMENTS NETHERLANDS BV | |
(*) COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE ANNULLAMENTO E CONTESTUALE RIMBORSO DI N. 116.266.313 AZIONI ORDINARIE IN RELAZIONE ALLE QUALI E' STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437 C.C. DA PARTE DI ALTRI SOCI DI PIRELLI & C. SPA |
|||||
(**) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL DECESSO IN DATA 10.06.2003 DEL SIG. ROBERTO ROCCA, CHE PRECEDENTEMENTE CONTROLLAVA LA ROCCA & PARTNERS SA |