Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2003-12-30 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.Lgs.58/98 |
RESE NOTE IL 30/12/2003 |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA |
|||||
DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
19/12/2003 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSHAFT | AEDES SPA - LIGURE LOMBARDA PER IMPRESE E COSTRUZIONI | 23.561%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 17.005% VICTORIA LEBENS-VERSIKERUNG AG DI CUI: IL 7.005% INTESTATO A: MAEG MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSHAFT MBH** 2.868% VICTORIA RUCK-VERSICHERUNG AG** 3.688% VICTORIA KRANKEN VERSICHERUNG AG | 31/07/2002 23.498% |
17/12/2003 | SANPAOLO IMI SPA | AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO | 3.064%-DIRETTA PEGNO-INDIRETTA PROPRIETA' PEGNO | ** 2.998% COMPAGNIA DI SAN PAOLO INVESTIMENTI PATRIMONIALI SPA** 0.001% SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA** 0.003% BANCA FIDEURAM SPA | 09/06/2003 2.137% |
19/12/2003(*) | COPPOLA DANILO | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | 4.067%-DIRETTA PROPRIETA'-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 1.074% TIKAL PLAZA SA** 2.696% PACOP SPA | 09/12/2003 4.066% |
18/12/2003 | JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT(UK) LTD | BREMBO SPA - FRENI BREMBO | 2.083% GESTIONE FONDI COMUNI | ||
19/12/2003 | SANPAOLO IMI SPA | FIAT SPA | 2.018%-DIRETTA PEGNO-INDIRETTA PEGNO PRESTATORE PROPRIETA' DI CUI IL 0.068% SENZA VOTO | ** 0.002% CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA** 0.005% BANCA FIDEURAM SPA** 0.103% BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA DI CUI IL 0.068% SENZA VOTO** 1.618% IMI INVESTIMENTI SPA** 0.022% SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA | 04/12/2003 2.091% DI CUI IL 0.061% SENZA VOTO |
19/12/2003 | DONA' DALLE ROSE ISABELLA | MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI | 2.733%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.733% CATENA DIECI SRL | 14/05/2002 2.734% |
18/12/2003 | BRUSCAGLI STEFANO | SOL SPA | 4.497%-DIRETTA PROPRIETA' DI CUI IL 4.497% SENZA VOTO IL VOTO SPETTA A: ANNONI SOFIA CON IL 4.497% | 09/07/1998 7.497% DI CUI IL 7.497% SENZA VOTO | |
10/12/2003 | ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT | TREVISAN SPA | 3.192%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 1.185% LLOYD ADRIATICO SPA** 2.007% ANTONIANA VENETA POPOLARE VITA SPA | 05/11/2003 2.905% |
(*) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DI RIDISTRIBUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE TRA LE CONTROLLATE |
|||||
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA |
|||||
DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
17/12/2003 | SANPAOLO IMI SPA | UNIPOL SPA - COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL | 2.178%-DIRETTA PEGNO-INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE PEGNO DI CUI IL 0.019% SENZA VOTO | ** 0.028% BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA DI CUI IL 0.019% SENZA VOTO** 0.002% BANCA FIDEURAM SPA** 1.998% INVESP SPA** 0.007% SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA | 31/12/2002 2.098% |
19/12/2003 | DONA' DALLE ROSE ISABELLA | ZIGNAGO SPA - INDUSTRIE ZIGNAGO S. MARGHERITA | 6.144%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 6.144% CATENA DIECI SRL | 24/01/2002 5.925% |