Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2005-03-04 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON04/03/2005 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 24/02/2005 | BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL | AUTOGRILL SPA | 2.620% -DIRETTA PEGNO PROPRIETA' -INDIRETTA PEGNO PRESTATORE PROPRIETA' DI CUI: - IL 1.419% SENZA VOTO | ** 0.001% BANCA DI LEGNANO SPA ** 2.615% BANCA AKROS SPA DI CUI: - IL 1.419% SENZA VOTO | 15/02/2005 2.443% DI CUI: - IL 0.393% SENZA VOTO |
| 01/03/2005 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD | AZIMUT HOLDING SPA | 4.506% GESTIONE FONDI COMUNI | 25/01/2005 5.045% | |
| 28/02/2005 | BPC INVESTIMENTI SGR SPA | BOERO BARTOLOMEO SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 22/11/1999 4.724% | |
| 02/03/2005 | MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS GROUP LIMITED | CARRARO SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 10/02/2004 2.001% | |
| 02/03/2005 | J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | ISAGRO SPA | 2.395% GESTIONE FONDI COMUNI | ||
| 23/02/2005 | BURANI WALTER | MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA | 55.211% -DIRETTA USUFRUTTO PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 1.187% SENZA VOTO | ** 0.836% MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA DI CUI: - IL 0.836% SENZA VOTO ** 0.351% DESIGN & LICENSES SPA DI CUI: - IL 0.351% SENZA VOTO ** 33.406% BURANI DESIGNER HOLDING BV | 18/02/2005 54.683% DI CUI: - IL 0.659% SENZA VOTO |
| 01/03/2005 | DELL'ARIA BURANI GIOVANNI | RENO DE MEDICI SPA | 3.704% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 3.704% SAN NICOLA SA | 05/12/2003 19.905% |
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 10/02/2005 | HYDRA SPA | DATALOGIC SPA | 74.085% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 0.007% SENZA VOTO | ** 0.007% DATALOGIC SPA DI CUI: - IL 0.007% SENZA VOTO | 21/12/2004 79.550% DI CUI: - IL 4.803% SENZA VOTO |
| 01/03/2005 | FIDELITY INVESTMENTS (nome commerciale utilizzato per definire l'attivita' del gruppo Fidelity, del quale fanno parte la FMR Corp. e la Fidelity International Limited) | FASTWEB SPA | 7.708% -INDIRETTA DDV VINCOLI CONTRATTUALI | ** 3.946% FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED ** 3.762% FMR CORP. | 07/02/2005 5.317% |
| 28/02/2005 (1) | CORBA COLOMBO CARLO | INNOTECH SPA | 81.986% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 1.973% S.M.F. SA - SOCIETE METROPOLITANE DE FINANCEMENT SA ** 52.809% SMI - SOCIETA' MILANESE DI INVESTIMENTI SRL ** 27.204% BOREANA SA | 10/11/2004 81.986% |
| 24/02/2005 | SYMPHONIA SICAV | MONDO TV SPA | 2.049% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| 25/02/2005 | J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | MONDO TV SPA | 2.159% GESTIONE FONDI COMUNI | ||
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE PER AGGIORNAMENTO DELLA CATENA PARTECIPATIVA |
|||||