Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2006-12-22 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON22/12/2006 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 11/05/2005 | JULIUS BAER INVESTMENT MANAGEMENT LLC | BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL | 2.276% GESTIONE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 0.107% SENZA VOTO | ||
| 14/12/2006 | STICHTING PENSIOENFONDS ABP | BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI SOCIETA' COOPERATIVA | 2.215% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| 12/12/2006 | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE | BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI SOCIETA' COOPERATIVA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 06/07/2006 2.461% DI CUI: - IL 2.461% SENZA VOTO | |
| 14/12/2006 | MORGAN STANLEY CORP | BIESSE SPA | 2.212% -INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATARIO | ** 2.212% MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LTD | |
| 15/12/2006 | MORGAN STANLEY CORP | BIESSE SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 14/12/2006 2.212% | |
| 09/09/2005 | JULIUS BAER INVESTMENT MANAGEMENT LLC | BUZZI UNICEM SPA | 2.195% GESTIONE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 0.134% SENZA VOTO | ||
| 04/11/2005 | JULIUS BAER INVESTMENT MANAGEMENT LLC | CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA - BANCA CR FIRENZE | 2.590% GESTIONE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 0.170% SENZA VOTO | ||
| 15/12/2006 | BIPIEMME GESTIONI SGR SPA | COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA | 2.101% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
| 12/12/2006 (1) | JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA | 2.460% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
| 12/12/2006 (1) | TERRA NOVA CAPITAL SPA | COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA | 3.695% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| 13/12/2006 (2) | TERRA NOVA CAPITAL SPA | COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 12/12/2006 3.695% | |
| 12/12/2006 (1) | CA 5 INVEST SARL | COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA | 12.488% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| 12/12/2006 (1) | MEMMOLA SERAFINO | COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA | 51.234% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 51.234% COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SA | |
| 15/12/2006 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | DADA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 09/03/2006 3.950% | |
| 13/12/2006 | BURANI WALTER | MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA | 54.013% -DIRETTA USUFRUTTO -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 1.231% SENZA VOTO | ** 1.231% MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA DI CUI: - IL 1.231% SENZA VOTO ** 52.765% BURANI DESIGNER HOLDING BV | 05/10/2006 52.759% DI CUI: - IL 1.876% SENZA VOTO |
| (1) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES (2) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE | |||||
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 18/12/2006 | MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR SPA | CALEFFI SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 06/12/2005 2.436% | |
| 15/12/2006 (1) | FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | COGEME SET SPA | 2.381% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
| 15/12/2006 (1) | OYSTER SICAV | COGEME SET SPA | 2.645% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| 15/12/2006 (1) | TMS-EKAB SRL | COGEME SET SPA | 67.859% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| 14/12/2006 (2) | TWICE SIM SPA | INNOTECH SPA | 3.928% -DIRETTA PROPRIETA' PRESTATARIO | ||
| 14/12/2006 (3) | CORBA COLOMBO CARLO | INNOTECH SPA | 51.599% -INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 3.780% SENZA VOTO | ** 1.428% S.M.F. SA - SOCIETE METROPOLITANE DE FINANCEMENT SA ** 40.067% SMI - SOCIETA' MILANESE DI INVESTIMENTI SRL DI CUI: - IL 2.520% SENZA VOTO ** 10.104% BOREANA SA DI CUI: - IL 1.260% SENZA VOTO | 24/11/2006 57.401% DI CUI: - IL 3.463% SENZA VOTO |
| 15/12/2006 (3) | CORBA COLOMBO CARLO | INNOTECH SPA | 51.599% -INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 1.260% SENZA VOTO | ** 1.428% S.M.F. SA - SOCIETE METROPOLITANE DE FINANCEMENT SA ** 40.067% SMI - SOCIETA' MILANESE DI INVESTIMENTI SRL ** 10.104% BOREANA SA DI CUI: - IL 1.260% SENZA VOTO | 14/12/2006 51.599% DI CUI: - IL 3.780% SENZA VOTO |
| 19/12/2006 | SASSOLI DE BIANCHI LORENZO | VALSOIA SPA | 64.521% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 64.521% FINSALUTE SPA | 11/08/2006 69.504% |
| 19/12/2006 | ARIOTTI RUGGERO | VALSOIA SPA | 4.983% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| (1) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEL TITOLO COGEME SET. (2) PARTECIPAZIONE POTENZIALE NELLA INNOTECH SPA: CON LA MEDESIMA DATA OPERAZIONE LA TWICE SIM SPA HA COMUNICATO, ALTRESI', DI AVERE LA FACOLTA' DI: ACQUISTARE DI PROPRIA INIZIATIVA UNA PERCENTUALE PARI AL 3,78% E DI VENDERE DI PROPRIA INIZIATIVA UNA PERCENTUALE PARI AL 2,52% DEL CAPITALE DI INNOTECH SPA. TALI FACOLTA' SOMMATE ALLA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA DEL 3,93% DETERMINANO UNA PARTECIPAZIONE POTENZIALE PARI AL 5,19% (3) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A RETTIFICA E INTEGRAZIONE DI QUANTO RESO NOTO IN DATA 19 DICEMBRE 2006 |
|||||