Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2007-10-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON31/10/2007 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 17/10/2007 (1) | BI-INVEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | DUCATI MOTOR HOLDING SPA | 15.576% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 15.576% WORLD MOTOR SA | 27/03/2006 15.576% |
| 23/10/2007 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | EUROTECH SPA | 3.332% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 3.332% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | |
| 23/10/2007 | INTESA SANPAOLO SPA | INTESA SANPAOLO SPA | 2.017% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 1.969% SENZA VOTO -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 0.048% SENZA VOTO | ** 0.048% BANCA IMI SPA DI CUI: - IL 0.048% SENZA VOTO | |
| 29/10/2007 | MEZZINI ALBERTO | UNI LAND SPA | 74.835% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 55.000% ALBERTO MEZZINI HOLDING SRL ** 13.441% CEMLUX SA ** 5.891% TRAGHETTO SRL | 13/09/2007 75.255% |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | |||||
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 25/10/2007 (1) | FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | PIQUADRO SPA | 6.900% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
| 25/10/2007 (1) | KAIROS PARTNERS SGR SPA | PIQUADRO SPA | 3.318% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
| 25/10/2007 (1) | EGERTON CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP | PIQUADRO SPA | 5.100% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
| 25/10/2007 (1) | PALMIERI MARCO | PIQUADRO SPA | 69.560% -INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 4.560% SENZA VOTO | ** 69.560% PIQUADRO HOLDING SPA DI CUI: - IL 4.560% SENZA VOTO | |
| (1) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI PIQUADRO |
|||||