Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2008-01-28 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON28/01/2008 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 21/01/2008 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE | ACEGAS - APS SPA | 5.102% -DIRETTA PROPRIETA' | 07/08/2002 2.006% | |
| 23/01/2008 | INTESA SANPAOLO SPA | ACQUE POTABILI SPA - SOCIETA' PER CONDOTTA DI ACQUE POTABILI | 9.742% -DIRETTA PEGNO -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 9.724% FIN.OPI SPA | 07/01/2008 10.596% |
| 17/01/2008 | UBS AG | ATLANTIA SPA | 2.041% -DIRETTA PROPRIETA' PEGNO | ||
| 18/01/2008 | UBS AG | ATLANTIA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 17/01/2008 2.041% | |
| 23/01/2008 | PIONEER ASSET MANAGEMENT SA | AZIMUT HOLDING SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 14/11/2007 2.076% | |
| 18/01/2008 | SAB CAPITAL MANAGEMENT LP (In qualita' di gestore, tra gli altri, del fondo SAB Capital Partners L.P. che detiene il 3,588%) | POLYNT SPA | 4.959% GESTIONE DEL RISPARMIO | 03/01/2008 5.764% | |
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 23/01/2008 (1) | RAGIONE SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI DI GILBERTO BENETTON & C. | AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA | 58.983% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 58.983% AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 03/10/2007 58.983% |
| 21/01/2008 | CORBA COLOMBO CARLO | CORNELL BHN SPA | 22.704% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 0.651% S.M.F. SA - SOCIETE METROPOLITANE DE FINANCEMENT SA ** 12.670% SMI - SOCIETA' MILANESE DI INVESTIMENTI SRL IN LIQUIDAZIONE ** 9.383% GIOVE DUE SS DI CUI: - IL 0.996% INTESTATO A: FINCO TRUST SA | 14/01/2008 22.703% DI CUI: - IL 2.191% SENZA VOTO |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CATENA PARTECIPATIVA |
|||||