Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2008-08-07 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON07/08/2008 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 04/08/2008 | THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LTD | DMT DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 21/11/2007 4.999% | |
| 30/01/2008 | INTERMEDIA HOLDING - FINANZIARIA DI INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI E CONSULENZA SPA | INVESTIMENTI E SVILUPPO MEDITERRANEO SPA | 9.859% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
| 01/08/2008 | DEUTSCHE BANK AG | PIAGGIO & C. SPA | 2.565% -DIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 0.618% SENZA VOTO | 16/04/2007 2.010% | |
| 31/07/2008 | YUNFENG GAO | PRIMA INDUSTRIE SPA | 10.433% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 10.433% SHARP FOCUS INTERNATIONAL LTD | 24/07/2008 5.493% |
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 16/04/2008 | CALEFFI SPA | CALEFFI SPA | 7.543% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 7.543% SENZA VOTO | 13/03/2008 5.243% DI CUI: - IL 5.243% SENZA VOTO | |
| 30/07/2008 | BURANI WALTER | GREENVISION AMBIENTE SPA | 5.598% -DIRETTA PROPRIETA' | 21/12/2007 2.943% | |
| 30/07/2008 (1) | SINISCALCO ANDREA | GREENVISION AMBIENTE SPA | 11.531% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.219% SIN.ECO SRL | 04/10/2007 13.708% |
| 31/07/2008 | GREENHOLDING SRL | GREENVISION AMBIENTE SPA | 55.030% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 3.515% SENZA VOTO | ** 3.515% GREENVISION AMBIENTE SPA DI CUI: - IL 3.515% SENZA VOTO | 29/05/2008 53.532% DI CUI: - IL 2.017% SENZA VOTO |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE |
|||||