Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2009-06-18 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON18/06/2009 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 11/06/2009 | UBS AG | BULGARI SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 10/06/2009 3.288% DI CUI: - IL 1.249% SENZA VOTO | |
| 10/06/2009 | AXA ROSENBERG GROUP LLC | EL.EN. SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 10/12/2008 2.116% | |
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 10/06/2009 (1) | BETTINI SERENELLA | TOSCANA FINANZA SPA | 11.080% -DIRETTA PROPRIETA' | 19/04/2007 12.486% | |
| 10/06/2009 (1) | MANGANELLI ANDREA | TOSCANA FINANZA SPA | 47.963% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 47.963% NEXT SRL | 10/12/2007 47.231% |
| (1) COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. |
|||||