Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2020-05-28 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
PUBLISHED ON 28/05/2020 |
HOLDINGS IN SHARES | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
11/04/2020 [1] | NATTINO GIAMPIETRO | BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | 3.240% -DIRETTA USUFRUTTO | ||
11/04/2020 [2] | NATTINO ANDREA | BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | 16.217% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 16.217% INTESTATO A: FINNAT FIDUCIARIA SPA DI CUI: - IL 5.363% SENZA VOTO -IL VOTO SPETTA A: BUITONI CELESTE PER IL 3.743% | 14/03/2016 16.888% DI CUI: - IL 6.034% SENZA VOTO | |
21/05/2020 [3] | NORGES BANK | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 0.978% | 18/03/2020 1.061% | |
20/05/2020 [3] | BANCA D'ITALIA | ITALGAS SPA | 1.027% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
25/05/2020 [4] | FINANZIARIA VALENTINI SPA | NEODECORTECH SPA | 61.600% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
21/05/2020 [3] | CREDIT SUISSE GROUP AG | OVS SPA | 2.090% -INDIRETTA PRESTATARIO GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.394% CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC ** 0.064% CREDIT SUISSE PRIME SECURITIES SERVICES (USA) LLC ** 0.041% Credit Suisse Fund Management S.A. ** 0.026% CREDIT SUISSE FUNDS AG ** 0.475% CREDIT SUISSE AG DUBLIN BRANCH ** 1.090% Credit Suisse Securities (Europe) Ltd | |
22/05/2020 [3] | BANCA D'ITALIA | SAIPEM SPA | 1.002% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
20/05/2020 [3] | CREDIT SUISSE GROUP AG | WEBUILD SPA | 1.069% -INDIRETTA PRESTATARIO GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.054% CREDIT SUISSE AG ** 0.082% Credit Suisse Fund Management S.A. ** 0.004% CREDIT SUISSE FUNDS AG ** 0.853% Credit Suisse Securities (Europe) Ltd ** 0.076% CREDIT SUISSE AG DUBLIN BRANCH | |
[1] COMUNICAZIONE RESA, AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020, PER LE PARTECIPAZIONI GIA' DETENUTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA STESSA. [2] COMUNICAZIONE RESA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020. [3] COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020. [4] DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI NEODECORTECH SPA SUL MTA. |
INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) | ||
Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) | |||||
20/05/2020 [1] | MORGAN STANLEY | CREDITO VALTELLINESE SPA | 6.433% -INDIRETTA (*) | 1.865% | 4.568% (1) | 19/05/2020 (a)5.319% (b)4.556% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International Plc (5.941%), Morgan Stanley Europe SE e Morgan Stanley & Co. Llc. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore, che non prevedono data di scadenza. | |||||||
22/05/2020 [2] | MORGAN STANLEYv | CREDITO VALTELLINESE SPA | 6.415% -INDIRETTA (*) | 0.002% | 6.413% (1) | 20/05/2020 a)6.433% b)4.568% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International Plc (5.914%), Morgan Stanley Europe SE e Morgan Stanley & Co. Llc. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore, che non prevedono data di scadenza. | |||||||
22/05/2020 | JPMORGAN CHASE & CO. | INTESA SANPAOLO SPA | 7.296% - INDIRETTA (*) | 2.254% | 0.233% (1) | 3.984% (2) 0.825% (3) | 12/05/2020 (a)7.342% (b)4.818% |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities Plc (7.158%) e JP Morgan Securities LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione non prestabilita. (2) di cui 3.493%: contratti di opzione "call" con data di scadenza compresa tra il 18/05/2020 e il 16/12/2022; 0.491%: contratti di opzione "put" con data di scadenza compresa tra il 26/05/2020 e il 15/12/2022. (3) di cui 0.084%: contratti di opzione "call" con data di scadenza compresa tra 27/05/2020 e 16/12/2021; 0.006%: contratti di opzione "put" con data di scadenza compresa tra 19/06/2020 e 18/12/2020; 0.111%: "equity swaps" con data di scadenza compresa tra 27/07/2020 e 17/09/2021; 0.624%: contratti "future" con data di scadenza compresa tra 18/06/2020 e 15/12/2022. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 5% DA PARTE DELLA CONTROLLATA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. TALE SUPERAMENTO E' DATO DALLA SOMMA DELLE AZIONI ORDINARIE E DAGLI STRUMENTI FINANZIARI. [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 5% DEGLI STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DALLA CONTROLLATA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |