Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2021-11-23 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
PUBLISHED ON 23/11/2021 |
HOLDINGS IN SHARES | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
02/11/2021 [1] | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | ANTARES VISION SPA | 5.286% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | 14/05/2021 7.800% | |
28/10/2021 | T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3.010% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ||
16/11/2021 | PIGNATARO ANDREA | CERVED GROUP SPA | 90.701% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 90.701% CASTOR BIDCO SPA | 20/09/2021 82.218% |
27/09/2021 | PANERAI PAOLO ANDREA | CLASS EDITORI SPA | 46.121% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 20.907% EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA ** 3.814% PAOLO PANERAI EDITORE SRL ** 0.524% MARMORA SRL ** 10.433% C 5 SRL | 17/06/2020 55.421% |
22/11/2021 [2] | CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 3.043% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 3.043% ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA | 20/07/2021 3.003% |
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 5% DA PARTE DEL FONDO SMALLCAP WORLD FUND, INC. [2] COMUNICAZIONE RESA DA ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA, AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 3% DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' E VARIAZIONE DELLA CATENA PARTECIPATIVA. |
INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) | ||
Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) | |||||
02/11/2021 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | ANTARES VISION SPA | 5.360% - DIRETTA | 5.290% | 0.070%(1) | ||
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario. | |||||||
19/11/2021 [1] | BLACKROCK INC. | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 10.390% - INDIRETTA (*) | 9.221% | 0.464%(1) | 0.705%(3) | 27/04/2021 (a)10.066% (b)0.779% |
(*) Partecipazione detenuta tramite 14 societa' di gestione controllate. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario. (3) "Contract for Differences" che non prevedono data di scadenza. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DETENUTA DALLA SOCIETA' CONTROLLATA BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED. |