| HOLDINGS IN SHARES | 
      
       | DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION | 
      
       | 01/09/2023 [1] | BOGLIONE FRANCESCO | BASIC NET SPA | 11.049% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 3.058% FRANCESCO BOGLIONE SRL | 01/06/2022 7.088% | 
      
       | 01/09/2023 [1] | BOGLIONE ENRICO VALERIO MARIA | BASIC NET SPA | 5.466% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 4.153% ENRICO BOGLIONE SRL |  | 
      
       | 06/09/2023 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | BFF BANK SPA | 4.710% -GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 4.680% PER CONTO DI: SMALLCAP WORLD FUND INC. |  | 02/06/2023 5.080% | 
      
       | 07/09/2023 [2] | STORCHI MATTEO | COMER INDUSTRIES SPA | 69.140% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 67.600% EAGLES OAK SRL | 12/07/2023 53.376% | 
      
       | 07/09/2023 [2] | OEP VII GP | COMER INDUSTRIES SPA | 15.798% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 15.798% WPG PARENT BV | 12/07/2023 23.863% | 
      
       | 05/09/2023 | MALVESTIO MASSIMO | OPENJOBMETIS SPA | 20.954% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 20.954% PLAVISGAS S.R.L. | 03/08/2023 16.894% | 
      
       | 06/06/2020 | QUAESTIO CAPITAL SGR SPA | OPENJOBMETIS SPA | 9.926% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |  | 26/02/2018 13.689% | 
      
       | 01/09/2023 | TELECOM ITALIA SPA | SECO SPA | 10.334% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 10.334% OLIVETTI SPA | 03/08/2021 6.238% | 
      
       | 04/09/2023 | TXT E-SOLUTIONS SPA | TXT E-SOLUTIONS SPA | 10.003% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 10.003% SENZA VOTO |  | 30/05/2022 9.245% DI CUI: - IL 9.245% SENZA VOTO | 
      
       | [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO RELATIVI AL CAPITALE SOCIALE DI BASIC NET SPA, RESA NOTA DALL'EMITTENTE CON COMUNICATO DEL 04/09/2023, IN CONSEGUENZA DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO. [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO RELATIVI AL CAPITALE SOCIALE DI COMER INDUSTRIES SPA, RESA NOTA DALL'EMITTENTE CON COMUNICATO DEL 07/09/2023, IN CONSEGUENZA DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO. |