CREDITO BERGAMASCO SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 31/12/2011
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: CREDITO BERGAMASCO SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Zonca Cesare | Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Ratti Mario | Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Menini Franco | Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Pezzoni Bruno | Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Dotti Giovanni | Amministratore |
| Carluccio Emanuele Maria | Amministratore |
| Faroni Maurizio | Amministratore |
| Armani Vittorio | Amministratore |
| Cincera Massimo Silvio | Amministratore |
| Fusi Enrico | Amministratore |
| Ambrosi Giuseppe | Amministratore |
| Longhi Paolo | Amministratore |
| Lombardini Romolo | Amministratore |
| Rossi Claudia | Amministratore |
| Motta Alberto | Amministratore |
| Gnutti Giacomo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Tantini Giovanni | Presidente |
| Bombardieri Fabio | Sindaco Effettivo |
| Moro Paolo | Sindaco Effettivo |
| Salerno Renato | Sindaco Effettivo |
| Zini Antonio | Sindaco Effettivo |
| Longhi Giuliano | Sindaco Supplente |
| Locatelli Enrico | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||