ENEL SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 08/10/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di ENEL SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 01/04/2016 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Proprieta' | 23.585 | 0.000 | ||
Totale | 23.585 | 0.000 | |||||
Totale | 23.585 | 0.000 | |||||
BLACKROCK INC. | 25/01/2023 | APERIO GROUP LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.006 | 0.000 | ||
Totale | 0.006 | 0.000 | |||||
BLACKROCK FUND ADVISORS | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.531 | 0.000 | ||||
Totale | 1.531 | 0.000 | |||||
BLACKROCK ADVISORS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.104 | 0.000 | ||||
Totale | 0.104 | 0.000 | |||||
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.954 | 0.000 | ||||
Totale | 0.954 | 0.000 | |||||
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.191 | 0.000 | ||||
Totale | 0.191 | 0.000 | |||||
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.034 | 0.000 | ||||
Totale | 0.034 | 0.000 | |||||
BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.024 | 0.000 | ||||
Totale | 0.024 | 0.000 | |||||
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.884 | 0.000 | ||||
Totale | 0.884 | 0.000 | |||||
BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.810 | 0.000 | ||||
Totale | 0.810 | 0.000 | |||||
BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.007 | 0.000 | ||||
Totale | 0.007 | 0.000 | |||||
BLACKROCK INTERNATIONAL, LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.003 | 0.000 | ||||
Totale | 0.003 | 0.000 | |||||
BLACKROCK JAPAN CO LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.142 | 0.000 | ||||
Totale | 0.142 | 0.000 | |||||
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.066 | 0.000 | ||||
Totale | 0.066 | 0.000 | |||||
Totale | 4.756 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |