EXOR SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2011
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: EXOR SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Gabetti Gianluigi | Presidente onorario e Amministratore |
| Elkann John Philip | Presidente e Amministratore Delegato |
| Brandolini D'adda Tiberto | Vice Presidente |
| Teodorani Fabbri Pio | Vice Presidente |
| Marchionne Sergio | Amministratore |
| Ferrero Ventimiglia Luca | Amministratore |
| Grande Stevens Franzo | Amministratore |
| Bischoff Victor | Amministratore |
| Rattazzi Lupo | Amministratore |
| Schwartz Antoine | Amministratore |
| Nasi Alessandro | Amministratore |
| Barel Di Sant'albano Carlo | Amministratore |
| Morin Postel Christine | Amministratore |
| Colucci Eugenio | Amministratore |
| Recchi Giuseppe | Amministratore |
| Camerana Oddone | Amministratore |
| Agnelli Andrea | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Jona Celesia Lionello | Presidente |
| Piccatti Paolo | Sindaco Effettivo |
| Ferrino Giorgio | Sindaco Effettivo |
| Pasquini Lucio | Sindaco Supplente |
| Tabone Ruggero | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||