FILATURA DI POLLONE SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2002
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di FILATURA DI POLLONE SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| BOTTO MARCO | BOTTO MARCO | Usufrutto | 3.680 | 0.000 | 3.680 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.680 | 0.000 | 3.680 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.680 | 0.000 | 3.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BOTTO CARLA | BOTTO CARLA | Usufrutto | 3.680 | 0.000 | 3.680 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.680 | 0.000 | 3.680 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.680 | 0.000 | 3.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BOTTO GIORGIA | GI BI DUE SS | Proprieta' | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | |||||||
| Totale | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | |||||||||
| BOTTO GIORGIA | Proprieta' | 4.517 | 0.841 | 4.517 | 0.841 | ||||||||
| Totale | 4.517 | 0.841 | 4.517 | 0.841 | |||||||||
| Totale | 5.095 | 1.419 | 5.095 | 1.419 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BOTTO FEDERICO | EFFE BI DUE SS | Proprieta' | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | |||||||
| Totale | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | |||||||||
| BOTTO FEDERICO | Proprieta' | 4.517 | 0.841 | 4.517 | 0.841 | ||||||||
| Totale | 4.517 | 0.841 | 4.517 | 0.841 | |||||||||
| Totale | 5.095 | 1.419 | 5.095 | 1.419 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MAFFEO SILVIO | MAFFEO SILVIO | Usufrutto | 28.169 | 0.000 | 28.169 | 0.000 | |||||||
| Totale | 28.169 | 0.000 | 28.169 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 28.169 | 0.000 | 28.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MAFFEO MAURIZIO | MAFFEO MAURIZIO | Proprieta' | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 9.389 | |||||||
| Totale | 9.389 | 9.389 | MAFFEO SILVIO | 9.389 | 9.389 | 9.389 | MAFFEO SILVIO | 9.389 | |||||
| Totale | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MAFFEO CRISTINA | MAFFEO CRISTINA | Proprieta' | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 9.389 | |||||||
| Totale | 9.389 | 9.389 | MAFFEO SILVIO | 9.389 | 9.389 | 9.389 | MAFFEO SILVIO | 9.389 | |||||
| Totale | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CHIORINO LUCIANA | CHIORINO LUCIANA | Proprieta' | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 9.389 | |||||||
| Totale | 9.389 | 9.389 | MAFFEO SILVIO | 9.389 | 9.389 | 9.389 | MAFFEO SILVIO | 9.389 | |||||
| Totale | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 9.389 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| RIVETTI FEDERICA | EFFE SEI SS | Proprieta' | 0.771 | 0.771 | 0.771 | 0.771 | |||||||
| Totale | 0.771 | 0.771 | BOTTO CARLA | 0.771 | 0.771 | 0.771 | BOTTO CARLA | 0.771 | |||||
| EFFE CINQUE SS | Proprieta' | 0.771 | 0.771 | 0.771 | 0.771 | ||||||||
| Totale | 0.771 | 0.771 | BOTTO CARLA | 0.771 | 0.771 | 0.771 | BOTTO CARLA | 0.771 | |||||
| EFFE UNDICI SS | Proprieta' | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | ||||||||
| Totale | 0.683 | 0.683 | BOTTO CARLA | 0.683 | 0.683 | 0.683 | BOTTO CARLA | 0.683 | |||||
| EFFE DODICI SS | Proprieta' | 1.921 | 0.683 | 1.921 | 0.683 | ||||||||
| Totale | 1.921 | 0.683 | BOTTO CARLA | 0.683 | 1.921 | 0.683 | BOTTO CARLA | 0.683 | |||||
| RIVETTI FEDERICA | Proprieta' | 6.885 | 0.771 | 6.885 | 0.771 | ||||||||
| Totale | 6.885 | 0.771 | 6.885 | 0.771 | |||||||||
| Totale | 11.031 | 3.679 | 11.031 | 3.679 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||