FINARTE - SEMENZATO CASA D`ASTE SPA FINARTE - SEMENZATO CASA D`ASTE SPA - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di FINARTE - SEMENZATO CASA D'ASTE SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| GARILLI FABRIZIO | CAMUZZI INTERNATIONAL SPA | Proprieta' | 14.519 | 0.000 | 14.519 | 0.000 | |||||||
| Totale | 14.519 | 0.000 | 14.519 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 14.519 | 0.000 | 14.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| NASSIMIHA ABDORRAHMAN | NASSIMIHA ABDORRAHMAN | Proprieta' | 7.529 | 0.000 | 7.529 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.529 | 0.000 | 7.529 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.529 | 0.000 | 7.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CORBELLI GIORGIO | GIOCA SA | Proprieta' | 23.788 | 0.000 | 23.788 | 0.000 | |||||||
| Totale | 23.788 | 0.000 | 23.788 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 23.788 | 0.000 | 23.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE SPA | BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE SPA | Int. conto terzi | 2.387 | 0.000 | 2.387 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.387 | 0.000 | 2.387 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.387 | 0.000 | 2.387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CIN.STEF. SA | MYOR CONSULTADORIA E MARKETING LDA | Proprieta' | 2.387 | 0.000 | 2.387 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.387 | 0.000 | 2.387 | 0.000 | BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE SPA | 2.387 | 2.387 | ||||||
| Totale | 2.387 | 0.000 | 2.387 | 0.000 | 2.387 | 2.387 | |||||||
| CEFIS EUGENIO | FIMI SRL | Proprieta' | 0.038 | 0.000 | 0.038 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.038 | 0.000 | 0.038 | 0.000 | |||||||||
| COHOR HOLDING SA | Proprieta' | 8.497 | 0.000 | 8.497 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 8.497 | 0.000 | 8.497 | 0.000 | |||||||||
| CEFIS EUGENIO | Proprieta' | 5.575 | 0.000 | 5.575 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 5.575 | 0.000 | 5.575 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 14.110 | 0.000 | 14.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| SEMENZATO FRANCO | SEMENZATO FRANCO | Proprieta' | 5.008 | 0.000 | 5.008 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.008 | 0.000 | 5.008 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.008 | 0.000 | 5.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZINATO MARIA LUISA | ZINATO MARIA LUISA | Proprieta' | 12.520 | 0.000 | 12.520 | 0.000 | |||||||
| Totale | 12.520 | 0.000 | 12.520 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 12.520 | 0.000 | 12.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CIMATTI PIER PAOLO | TORCULAR SPA | Proprieta' | 3.252 | 0.000 | 3.252 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.252 | 0.000 | 3.252 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.252 | 0.000 | 3.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||