FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 22/12/2022 | WELLINGTON MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.427 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.427 | 0.000 | ||||||||||||||||
| WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | Gestione non discrezionale del risparmio | 5.014 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 5.014 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FMR LLC | 30/09/2022 | FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.310 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.310 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.332 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.332 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIAM LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.201 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.201 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 3.600 | 0.000 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 3.025 | 0.000 | 3.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.600 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FMR INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.021 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.021 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 4.464 | 0.000 | 3.025 | 0.000 | 3.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | 01/03/2019 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | Gestione discrezionale del risparmio | 5.050 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 5.050 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BLACKROCK INC. | 30/03/2021 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.100 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.100 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.037 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.037 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.018 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.018 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.275 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 1.275 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.637 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.637 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INTERNATIONAL, LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.053 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.053 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK JAPAN CO LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.061 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.061 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK FUND ADVISORS | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.256 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 1.256 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ADVISORS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.106 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.106 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.644 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.644 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.065 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.065 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.001 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 4.948 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 4.948 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||