GIM SPA - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE Azionariato 1998-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/1998
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della GIM SPA - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| MORVAL & CIE SA BANQUE | MORVAL & CIE SA BANQUE | Fiducia | 2.029 | 0.000 | 2.029 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.029 | 0.000 | 2.029 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.029 | 0.000 | 2.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA INTESA SPA | CARIVITA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI VITA | Proprieta' | 0.236 | 0.000 | 0.236 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.236 | 0.000 | 0.236 | 0.000 | |||||||||
| CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | Pegno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 5.020 | 0.000 | 5.020 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.020 | 0.000 | 5.020 | 0.000 | |||||||||
| BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA | Pegno | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | |||||||||
| BANCO AMBROSIANO VENETO SPA | Pegno | 0.086 | 0.000 | 0.086 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.086 | 0.000 | 0.086 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.349 | 0.000 | 5.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| UNICREDITO ITALIANO SPA | ROLO BANCA 1473 SPA | Proprieta' | 2.743 | 0.000 | 2.743 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.743 | 0.000 | 2.743 | 0.000 | |||||||||
| UNICREDITO ITALIANO SPA | Pegno | 0.161 | 0.000 | 0.161 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 0.797 | 0.000 | 0.797 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 0.958 | 0.000 | 0.958 | 0.000 | SPAFID SPA SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE | 0.796 | 0.796 | ||||||
| Totale | 3.701 | 0.000 | 3.701 | 0.000 | 0.796 | 0.796 | |||||||
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | MONTEPASCHI VITA SPA | Proprieta' | 0.654 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.654 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | |||||||||
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Pegno | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 2.461 | 0.000 | 2.461 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.572 | 0.000 | 2.572 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.226 | 0.000 | 3.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| LUCCHINI GIUSEPPE | LUCCHINI SPA | Proprieta' | 7.867 | 0.000 | 7.867 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.867 | 0.000 | 7.867 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.867 | 0.000 | 7.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| PIRELLI & C. ACCOMANDITA PER AZIONI | TREFIN SRL | Proprieta' | 3.352 | 0.000 | 3.352 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.352 | 0.000 | 3.352 | 0.000 | |||||||||
| PIRELLI PARTECIPAZIONI LTD | Proprieta' | 3.552 | 0.000 | 3.552 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 3.552 | 0.000 | 3.552 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.904 | 0.000 | 6.904 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ORLANDO & C. GESTIONI FINANZIARIE SAPA | ORLANDO & C. GESTIONI FINANZIARIE SAPA | Proprieta' | 14.863 | 0.000 | 14.863 | 0.000 | |||||||
| Totale | 14.863 | 0.000 | 14.863 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 14.863 | 0.000 | 14.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT | RAS SPA - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' | Proprieta' | 2.190 | 0.000 | 2.190 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.190 | 0.000 | 2.190 | 0.000 | |||||||||
| A.C.I.F. ALLIANZ COMPAGNIA ITALIANA FINANZIAMENTI SPA | Proprieta' | 1.950 | 0.000 | 1.950 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.950 | 0.000 | 1.950 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.140 | 0.000 | 4.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| RADICI PESENTI ROSALIA | ITALMOBILIARE SPA | Proprieta' | 3.940 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.940 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.940 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MEDIOBANCA SPA | MEDIOBANCA SPA | Proprieta' | 3.050 | 0.000 | 3.050 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.050 | 0.000 | 3.050 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.050 | 0.000 | 3.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||