GIM SPA - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE Azionariato 1999-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/1999
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della GIM SPA - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI E COM | CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI E COM | Proprieta' | 5.062 | 0.000 | 5.062 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.062 | 0.000 | 5.062 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.062 | 0.000 | 5.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Pegno | 0.114 | 0.000 | 0.114 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 2.435 | 0.000 | 2.435 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.549 | 0.000 | 2.549 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.549 | 0.000 | 2.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| LUCCHINI GIUSEPPE | LUCCHINI SPA | Proprieta' | 7.912 | 0.000 | 7.912 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.912 | 0.000 | 7.912 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.912 | 0.000 | 7.912 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GIM SPA - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE | GIM SPA - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE | Proprieta' | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | |||||||
| Totale | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | |||||||||
| Totale | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT | A.C.I.F. ALLIANZ COMPAGNIA ITALIANA FINANZIAMENTI SPA | Proprieta' | 2.063 | 0.000 | 2.063 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.063 | 0.000 | 2.063 | 0.000 | |||||||||
| RAS SPA - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' | Proprieta' | 2.298 | 0.000 | 2.298 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.298 | 0.000 | 2.298 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.361 | 0.000 | 4.361 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FENERA HOLDING SPA | FENERA HOLDING SPA | Proprieta' | 2.357 | 0.000 | 2.357 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.357 | 0.000 | 2.357 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.357 | 0.000 | 2.357 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MORVAL & CIE SA BANQUE | MORVAL & CIE SA BANQUE | Fiducia | 3.169 | 0.000 | 3.169 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.169 | 0.000 | 3.169 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.169 | 0.000 | 3.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ORLANDO & C. GESTIONI FINANZIARIE SAPA | ORLANDO & C. GESTIONI FINANZIARIE SAPA | Proprieta' | 15.129 | 0.000 | 15.129 | 0.000 | |||||||
| Totale | 15.129 | 0.000 | 15.129 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 15.129 | 0.000 | 15.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA INTESA SPA | BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE SPA | Proprieta' | 0.089 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.089 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | |||||||||
| BANCA DI LEGNANO SPA | Proprieta' | 0.106 | 0.000 | 0.106 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.106 | 0.000 | 0.106 | 0.000 | |||||||||
| BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA | Pegno | 0.903 | 0.000 | 0.903 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 0.867 | 0.000 | 0.867 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 1.770 | 0.000 | 1.770 | 0.000 | |||||||||
| BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA | Pegno | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | |||||||||
| BANCO AMBROSIANO VENETO SPA | Pegno | 0.086 | 0.000 | 0.086 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.086 | 0.000 | 0.086 | 0.000 | |||||||||
| CARIVITA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI VITA | Proprieta' | 0.162 | 0.000 | 0.162 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.162 | 0.000 | 0.162 | 0.000 | |||||||||
| CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | Proprieta' | 1.649 | 0.000 | 1.649 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.649 | 0.000 | 1.649 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.875 | 0.000 | 3.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| PIRELLI & C. ACCOMANDITA PER AZIONI | TREFIN SRL | Proprieta' | 3.352 | 0.000 | 3.352 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.352 | 0.000 | 3.352 | 0.000 | |||||||||
| PIRELLI SPA | Proprieta' | 3.552 | 0.000 | 3.552 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 3.552 | 0.000 | 3.552 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.904 | 0.000 | 6.904 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| RADICI PESENTI ROSALIA | ITALMOBILIARE SPA | Proprieta' | 3.940 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.940 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.940 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MEDIOBANCA SPA | MEDIOBANCA SPA | Proprieta' | 3.050 | 0.000 | 3.050 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.050 | 0.000 | 3.050 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.050 | 0.000 | 3.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||