GUALA CLOSURES SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2019
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di GUALA CLOSURES SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Quota % su Capitale Plurimo | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | ||||||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | |||||||||||||||
| ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA | ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA | Gestione discrezionale del risparmio | 5.911 | 0.000 | 5.911 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | EQMC EUROPE DEVELOPMENT CAPITAL FUND PLC | 5.012 | 0.000 | 5.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| Totale | 5.911 | 0.000 | 5.911 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| Totale | 5.911 | 0.000 | 5.911 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.012 | 0.000 | 5.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| PENINSULA CAPITAL II SARL (in qualita' di general partner di Peninsula Investments II SCA che controlla PII G SARL) | PII G SARL | Proprieta' | 8.816 | 0.000 | 10.659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| Totale | 8.816 | 0.000 | 10.659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| Totale | 8.816 | 0.000 | 10.659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| MOJITO LUXCO 2 GP IN LIQUIDATION (in qualita' di general partner di Mojito Lux 2 SCA che controlla GCL Holdings LP SARL in liquidation) | GCL HOLDINGS LP SARL IN LIQUIDATION | Proprieta' | 5.634 | 0.000 | 6.812 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| Totale | 5.634 | 0.000 | 6.812 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| Totale | 5.634 | 0.000 | 6.812 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| GIOVANNINI MARCO | GCL HOLDINGS SCA | Proprieta' | 24.276 | 0.000 | 8.452 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| Totale | 24.276 | 0.000 | 8.452 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| Totale | 24.276 | 0.000 | 8.452 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||