IMPREGILO SPA Azionariato 1998-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/1998
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della IMPREGILO SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| ENTE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA | BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA | Pegno | 0.021 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 0.368 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 0.389 | 0.000 | 0.389 | 0.000 | |||||||||
| BANCA DI ROMA SPA | Pegno | 0.106 | 0.000 | 0.106 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 3.373 | 0.000 | 3.373 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.479 | 0.000 | 3.479 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.868 | 0.000 | 3.868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CESARE GIROLA & FIGLI SAS DI CESARE GIROLA | GIROLA PARTECIPAZIONI SPA | Proprieta' | 3.524 | 0.000 | 3.524 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.524 | 0.000 | 3.524 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.524 | 0.000 | 3.524 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | FONDAZIONE CARIPLO - INIZIATIVE PATRIMONIALI SPA | Proprieta' | 2.441 | 0.000 | 2.441 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.441 | 0.000 | 2.441 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.441 | 0.000 | 2.441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA | BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE SPA | Pegno | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | |||||||||
| BANCA DI LEGNANO SPA | Pegno | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
| BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA | Pegno | 0.306 | 0.000 | 0.306 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 2.450 | 0.000 | 2.450 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.756 | 0.000 | 2.756 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.760 | 0.000 | 2.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA | MULTIPARUNO SRL | Proprieta' | 2.836 | 0.000 | 2.836 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.836 | 0.000 | 2.836 | 0.000 | |||||||||
| SOGESPAR SOCIETA' GESTIONI PARTECIPAZIONI SPA | Proprieta' | 20.362 | 0.000 | 20.362 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 20.362 | 0.000 | 20.362 | 0.000 | |||||||||
| FIAT GE.VA. SPA | Proprieta' | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 23.202 | 0.000 | 23.202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||