IMPREGILO SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2011
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: IMPREGILO SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Ponzellini Massimo | Presidente |
| Castellucci Giovanni | Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Talarico Antonio | Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Rubegni Alberto | Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Maresca Maurizio | Amministratore |
| Buora Carlo Orazio Bernardino | Amministratore |
| Gavio Beniamino | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Fallica Nicola | Amministratore |
| Valle Giacomo | Amministratore |
| Cerchiai Fabio | Amministratore |
| Cavanenghi Alfredo | Amministratore |
| Piaggio Giuseppe | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Sacchi Alberto | Amministratore |
| Pini Massimo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Gavio Marcello | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Levi Giuseppe Anselmo Maria | Presidente |
| Trotter Alessandro | Sindaco Effettivo |
| Miglietta Nicola | Sindaco Effettivo |
| Zeme Michela | Sindaco Supplente |
| Gatti Fabrizio | Sindaco Supplente |
| Direttore Generale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Rubegni Alberto | Direttore Generale |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||