ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2000
Pie-chart Capitale ordinario
Azionisti rilevanti di ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA |
Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA | BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA | Proprieta' | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | |||||||
Totale | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | |||||||||
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA | Proprieta' | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | ||||||||
Totale | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | |||||||||
Totale | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | CENTROVITA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | |||||||||
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA | Proprieta' | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | |||||||||
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | Proprieta' | 0.587 | 0.000 | 0.587 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.587 | 0.000 | 0.587 | 0.000 | |||||||||
ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | Proprieta' | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | ||||||||
Totale | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.592 | 0.000 | 2.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | Proprieta' | 2.773 | 0.000 | 2.773 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.773 | 0.000 | 2.773 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.773 | 0.000 | 2.773 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
COMPAGNIA DI SAN PAOLO | COMPAGNIA DI SAN PAOLO SRL | Proprieta' | 16.155 | 0.000 | 16.155 | 0.000 | |||||||
Totale | 16.155 | 0.000 | 16.155 | 0.000 | |||||||||
Totale | 16.155 | 0.000 | 16.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA | SANTANDER CENTRAL HISPANO TRUST & BANK CORP | Proprieta' | 0.229 | 0.000 | 0.229 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.229 | 0.000 | 0.229 | 0.000 | |||||||||
SANTUSA HOLDING SL | Proprieta' | 5.010 | 0.000 | 5.010 | 0.000 | ||||||||
Totale | 5.010 | 0.000 | 5.010 | 0.000 | |||||||||
W.N.P.H. GESTAO E INVESTIMENTOS S.U. SA | Proprieta' | 1.792 | 0.000 | 1.792 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.792 | 0.000 | 1.792 | 0.000 | |||||||||
Totale | 7.031 | 0.000 | 7.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA | Pegno | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
MONTEPASCHI VITA SPA | Proprieta' | 0.040 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.040 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | |||||||||
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Pegno | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | ||||||||
Proprieta' | 4.995 | 0.000 | 4.995 | 0.000 | |||||||||
Totale | 5.001 | 0.000 | 5.001 | 0.000 | |||||||||
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Proprieta' | 1.128 | 0.000 | 1.128 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.128 | 0.000 | 1.128 | 0.000 | |||||||||
Totale | 6.170 | 0.000 | 6.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA | IFIL INVESTISSEMENTS SA | Proprieta' | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | |||||||||
IFIL SPA - FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI | Proprieta' | 1.747 | 0.000 | 1.747 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.747 | 0.000 | 1.747 | 0.000 | |||||||||
IFI SPA - ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE | Proprieta' | 1.162 | 0.000 | 1.162 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.162 | 0.000 | 1.162 | 0.000 | |||||||||
Totale | 4.909 | 0.000 | 4.909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | Proprieta' | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | |||||||||
Totale | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |