ITALMOBILIARE SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2017
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di ITALMOBILIARE SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Quota % Intestazione a Terzi | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | Proprietario | Quota % | ||||||||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | |||||||||||||||||||
| First Eagle Investment Management, LLC | First Eagle Investment Management, LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 6.572 | 0.000 | 6.572 | 0.000 | FIRST EAGLE GLOBAL FUND | 3.967 | 0.000 | 3.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| Totale | 6.572 | 0.000 | 6.572 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 6.572 | 0.000 | 6.572 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.967 | 0.000 | 3.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| SERFIS SPA | SERFIS SPA | Proprieta' | 9.610 | 0.000 | 9.610 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| Totale | 9.610 | 0.000 | 9.610 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 9.610 | 0.000 | 9.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA | COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA | Int. conto terzi | 45.869 | 0.000 | 45.869 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| Totale | 45.869 | 0.000 | 45.869 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 45.869 | 0.000 | 45.869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| EFIPARIND BV | PRIVITAL SPA | Proprieta' | 14.604 | 0.000 | 14.604 | 0.000 | COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA | 14.604 | 14.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 14.604 | 0.000 | 14.604 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| FINANZIARIA AURELIANA SPA | Proprieta' | 16.008 | 0.000 | 16.008 | 0.000 | COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA | 16.008 | 16.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 16.008 | 0.000 | 16.008 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| CEMITAL SPA | Proprieta' | 16.225 | 0.000 | 16.225 | 0.000 | COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA | 16.225 | 16.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 16.225 | 0.000 | 16.225 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| EFIPARIND BV & C.IE SCPA | Proprieta' | 0.428 | 0.000 | 0.428 | 0.000 | COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA | 0.428 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 0.428 | 0.000 | 0.428 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 47.265 | 0.000 | 47.265 | 0.000 | 47.265 | 47.265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Proprieta' | 8.141 | 0.000 | 8.141 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| Totale | 8.141 | 0.000 | 8.141 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 8.141 | 0.000 | 8.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| ITALMOBILIARE SPA | ITALMOBILIARE SPA | Proprieta' | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 11.958 | |||||||||||||||||||||
| Totale | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 11.958 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||