LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2002
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA |
Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA | SICIND SPA SOCIETA' INVESTIMENTI COMMERCIALI E INDUSTRIALI | Proprieta' | 2.121 | 0.000 | 2.121 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.121 | 0.000 | 2.121 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.121 | 0.000 | 2.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
JP MORGAN CHASE & CO. CORPORATION | JP MORGAN SECURITIES LIMITED | Proprieta' | 8.058 | 0.000 | 8.058 | 0.000 | |||||||
Totale | 8.058 | 0.000 | 8.058 | 0.000 | |||||||||
Totale | 8.058 | 0.000 | 8.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ALMAF SRL | ALMAF SRL | Proprieta' | 2.415 | 0.000 | 2.415 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.415 | 0.000 | 2.415 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.415 | 0.000 | 2.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
PROMOFINAN SERVIZI FIDUCIARI SRL | PROMOFINAN SERVIZI FIDUCIARI SRL | Fiducia | 3.144 | 0.000 | 3.144 | 0.000 | |||||||
Totale | 3.144 | 0.000 | 3.144 | 0.000 | |||||||||
Totale | 3.144 | 0.000 | 3.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
COMMERZBANK AG | COMMERZBANK AG | Proprieta' | 5.782 | 0.000 | 5.782 | 0.000 | |||||||
Totale | 5.782 | 0.000 | 5.782 | 0.000 | |||||||||
Totale | 5.782 | 0.000 | 5.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
MITTEL SPA | MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA | Proprieta' | 2.026 | 0.000 | 2.026 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.026 | 0.000 | 2.026 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.026 | 0.000 | 2.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA | INTERBANCA SPA | Proprieta' | 6.885 | 0.000 | 6.885 | 0.000 | |||||||
Totale | 6.885 | 0.000 | 6.885 | 0.000 | |||||||||
Totale | 6.885 | 0.000 | 6.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ITALENERGIA SPA | EDISON SPA | Proprieta' | 2.127 | 0.000 | 2.127 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.127 | 0.000 | 2.127 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.127 | 0.000 | 2.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
MICHELI FRANCESCO | OGRA SARL | Proprieta' | 6.235 | 0.000 | 6.235 | 0.000 | |||||||
Totale | 6.235 | 0.000 | 6.235 | 0.000 | |||||||||
Totale | 6.235 | 0.000 | 6.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA | MILANO ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | |||||||
Totale | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | |||||||||
Totale | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 0.000 | 0.000 | |||||||
BANCA D'ITALIA | BANCA D'ITALIA | Proprieta' | 2.320 | 0.000 | 2.320 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.320 | 0.000 | 2.320 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.320 | 0.000 | 2.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
MEDIOBANCA SPA | MEDIOBANCA SPA | Proprieta' | 13.780 | 0.000 | 13.780 | 0.000 | |||||||
Totale | 13.780 | 0.000 | 13.780 | 0.000 | |||||||||
Totale | 13.780 | 0.000 | 13.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |