MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2000
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| AZIMUT SGR SPA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO | AZIMUT SGR SPA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO | Fondi | 2.272 | 0.000 | 2.272 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.272 | 0.000 | 2.272 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.272 | 0.000 | 2.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GABRIEL FIDUCIARIA SRL | GABRIEL FIDUCIARIA SRL | Fiducia | 2.029 | 0.000 | 2.029 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.029 | 0.000 | 2.029 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.029 | 0.000 | 2.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| VENINVEST SPA | VENINVEST SPA | Usufrutto | 2.891 | 0.000 | 2.891 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.891 | 0.000 | 2.891 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.891 | 0.000 | 2.891 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FIDELITY INVESTMENTS | FMR CORP. | Diritto di Voto | 0.529 | 0.000 | 0.529 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.529 | 0.000 | 0.529 | 0.000 | |||||||||
| FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | Diritto di Voto | 1.757 | 0.000 | 1.757 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.757 | 0.000 | 1.757 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.286 | 0.000 | 2.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | WESTDEUTSCHE LANDESBANK ITALIA SPA | Usufrutto | 5.084 | 0.000 | 5.084 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.084 | 0.000 | 5.084 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.084 | 0.000 | 5.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO PIETRO | FINIINVEST SPA | Proprieta' | 11.265 | 0.000 | 11.265 | 0.000 | |||||||
| Totale | 11.265 | 0.000 | 11.265 | 0.000 | |||||||||
| INTRAPRESA SRL SOCIETA' PER GLI INVESTIMENTI MOB. E IMM. | Proprieta' | 1.470 | 0.000 | 1.470 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.470 | 0.000 | 1.470 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO PIETRO | Proprieta' | 2.570 | 0.000 | 2.570 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.570 | 0.000 | 2.570 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 15.305 | 0.000 | 15.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| HANDELSFINANZ-CCF BANK | HANDELSFINANZ-CCF BANK | Proprieta' | 2.512 | 0.000 | 2.512 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.512 | 0.000 | 2.512 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.512 | 0.000 | 2.512 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO NICOLO' | LIBRA SRL | Usufrutto | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO NICOLO' | Proprieta' | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | ||||||||
| Totale | 0.228 | 0.228 | LUIGI SECONDO SRL | 0.228 | 0.228 | 0.228 | LUIGI SECONDO SRL | 0.228 | |||||
| Totale | 2.383 | 0.228 | 2.383 | 0.228 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO LUCA | LUMAR SRL | Usufrutto | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO LUCA | Proprieta' | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | ||||||||
| Totale | 0.231 | 0.231 | LUIGI SECONDO SRL | 0.231 | 0.231 | 0.231 | LUIGI SECONDO SRL | 0.231 | |||||
| Totale | 2.386 | 0.231 | 2.386 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO STEFANO | MARVIT SRL | Proprieta' | 0.044 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.044 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | |||||||||
| CROSSFIN SA | Proprieta' | 2.480 | 0.000 | 2.480 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.480 | 0.000 | 2.480 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO STEFANO | Proprieta' | 0.018 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.018 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.542 | 0.000 | 2.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO GAETANO | EBINVEST SA | Proprieta' | 2.561 | 0.000 | 2.561 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.561 | 0.000 | 2.561 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO GAETANO | Proprieta' | 0.132 | 0.000 | 0.132 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.132 | 0.000 | 0.132 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.693 | 0.000 | 2.693 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANKERS TRUST COMPANY | BANKERS TRUST COMPANY | Fiducia | 6.465 | 0.008 | 6.465 | 0.008 | |||||||
| Totale | 6.465 | 0.008 | 6.465 | 0.008 | |||||||||
| Totale | 6.465 | 0.008 | 6.465 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| STATE OF NEW JERSEY COMMON FUND | STATE OF NEW JERSEY COMMON FUND | Fondi | 6.030 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | |||||||
| Totale | 6.030 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.030 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | Proprieta' | 2.220 | 0.000 | 2.220 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.220 | 0.000 | 2.220 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.220 | 0.000 | 2.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||