MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2001
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| MERLONI FRANCESCO | MERLONI FRANCESCO | Proprieta' | 2.170 | 0.000 | 2.170 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 2.503 | 0.000 | 2.503 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.673 | 0.000 | 4.673 | 0.000 | CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI | 3.555 | 3.555 | ||||||
| Totale | 4.673 | 0.000 | 4.673 | 0.000 | 3.555 | 3.555 | |||||||
| MERLONI ESTER | FINES SPA | Proprieta' | 6.844 | 0.000 | 6.844 | 0.000 | |||||||
| Totale | 6.844 | 0.000 | 6.844 | 0.000 | |||||||||
| MERLONI ESTER | Proprieta' | 4.699 | 0.000 | 4.699 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 4.699 | 0.000 | 4.699 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 11.543 | 0.000 | 11.543 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD | Diritto di Voto | 2.538 | 0.000 | 2.538 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.538 | 0.000 | 2.538 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.538 | 0.000 | 2.538 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MERLONI VITTORIO | MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL SA | Proprieta' | 1.025 | 0.000 | 1.025 | 0.000 | |||||||
| Totale | 1.025 | 0.000 | 1.025 | 0.000 | |||||||||
| MERLONI PROGETTI SPA | Proprieta' | 0.609 | 0.000 | 0.609 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.609 | 0.000 | 0.609 | 0.000 | |||||||||
| FINELDO SPA | Proprieta' | 38.809 | 0.000 | 38.809 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 38.809 | 0.000 | 38.809 | 0.000 | |||||||||
| MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA | Proprieta' | 10.404 | 10.404 | 10.404 | 10.404 | ||||||||
| Totale | 10.404 | 10.404 | 10.404 | 10.404 | |||||||||
| Totale | 50.847 | 10.404 | 50.847 | 10.404 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZURICH FINANCIAL SERVICES | ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA | Proprieta' | 1.377 | 0.000 | 1.377 | 0.000 | |||||||
| Totale | 1.377 | 0.000 | 1.377 | 0.000 | |||||||||
| ZURIGO ASSICURAZIONI SA | Proprieta' | 1.735 | 0.000 | 1.735 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.735 | 0.000 | 1.735 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.112 | 0.000 | 3.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MERLONI CLAUDIA | MERLONI CLAUDIA | Proprieta' | 6.924 | 4.138 | 6.924 | 4.138 | |||||||
| Totale | 6.924 | 4.138 | MERLONI FRANCESCO | 2.507 | 6.924 | 4.138 | MERLONI FRANCESCO | 2.507 | |||||
| LAZZARINI MARIA CECILIA | 1.630 | LAZZARINI MARIA CECILIA | 1.630 | ||||||||||
| Totale | 6.924 | 4.138 | 6.924 | 4.138 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| LAZZARINI MARIA CECILIA | LAZZARINI MARIA CECILIA | Proprieta' | 1.794 | 0.000 | 1.794 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 1.774 | 0.000 | 1.774 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.568 | 0.000 | 3.568 | 0.000 | CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI | 3.568 | 3.568 | ||||||
| Totale | 3.568 | 0.000 | 3.568 | 0.000 | 3.568 | 3.568 | |||||||
| CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI | CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI | Fiducia | 9.709 | 0.000 | 9.709 | 0.000 | |||||||
| Totale | 9.709 | 0.000 | 9.709 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 9.709 | 0.000 | 9.709 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CO.GE.FIN. SPA | CO.GE.FIN. SPA | Proprieta' | 2.731 | 0.000 | 2.731 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.731 | 0.000 | 2.731 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.731 | 0.000 | 2.731 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||