OPENGATE SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2001
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di OPENGATE SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| INTESA ASSET MANAGEMENT - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SGR SPA | INTESA ASSET MANAGEMENT - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SGR SPA | Fondi | 3.091 | 0.000 | 3.091 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.091 | 0.000 | 3.091 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.091 | 0.000 | 3.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| PRIMEGEST SGR SPA | PRIMEGEST SGR SPA | Fondi | 2.048 | 0.000 | 2.048 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.048 | 0.000 | 2.048 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.048 | 0.000 | 2.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| PELANCONI MAURIZIO | PELANCONI MAURIZIO | Proprieta' | 4.805 | 0.000 | 4.805 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.805 | 0.000 | 4.805 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.805 | 0.000 | 4.805 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| POZZOBON PIETRO | POZZOBON PIETRO | Proprieta' | 7.127 | 0.000 | 7.127 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.127 | 0.000 | 7.127 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.127 | 0.000 | 7.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| LASAGNI VITTORIO | LASAGNI VITTORIO | Proprieta' | 7.067 | 0.000 | 7.067 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.067 | 0.000 | 7.067 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.067 | 0.000 | 7.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BOTTINI BRUNO | BOTTINI BRUNO | Proprieta' | 4.827 | 0.000 | 4.827 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.827 | 0.000 | 4.827 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.827 | 0.000 | 4.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TC SISTEMA SPA | TC SISTEMA SPA | Proprieta' | 2.951 | 0.000 | 2.951 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.951 | 0.000 | 2.951 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.951 | 0.000 | 2.951 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| RONZONI UMBERTO | RONZONI UMBERTO | Proprieta' | 7.123 | 0.000 | 7.123 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.123 | 0.000 | 7.123 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.123 | 0.000 | 7.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||