Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da JP MORGAN CHASE & CO. - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Investments in financial instruments and aggregate investments
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | J.P. Morgan Securities LLC, J.P. Morgan SE | Diritti di voto riferibili ad azioni | 5.844% | 5.844% | |||
| JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Markets Limited | Partecipazione potenziale (1) | 0.395% | 0.395% | ||||||
| J.P. Morgan SE | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.001% | 0.001% | ||||||
| JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan SE | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 2.605% | 2.605% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 8.845% | 8.845% | |||||||
(1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza.
(2) Call option con data di scadenza 02/08/2027.
(3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 08/05/2026 ed il 09/09/2032.
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||