PRELIOS SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2015
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: PRELIOS SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Bruno Giorgio Luca | Presidente |
| Caputi Massimo | Vice Presidente |
| Iasi Sergio | Amministratore Delegato |
| Cipriotti Rosa | Amministratore |
| Mangoni Andrea | Amministratore |
| Diaz Della Vittoria Pallavicini Moroello | Amministratore |
| Chiappetta Francesco Umile | Amministratore |
| Brogi Marina | Amministratore |
| Leone Valeria | Amministratore |
| Vender Giovanni Jody | Amministratore |
| Croce Carlo Emilio | Amministratore |
| Cartia D'asero Mirja | Amministratore |
| Patera Alessandra | Amministratore |
| Mereghetti Davide | Amministratore |
| Tezzon Massimo | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Laghi Enrico | Presidente |
| Zeme Michela | Sindaco Effettivo |
| De Ruvo Marco | Sindaco Effettivo |
| Minutillo Flavia Daunia | Sindaco Supplente |
| Guarna Luca Aurelio | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||