RCS MEDIAGROUP SPA RCS MEDIAGROUP SPA - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di RCS MEDIAGROUP SPA |
Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | CALTAGIRONE EDITORE SPA | Proprieta' | 2.041 | 0.000 | 2.041 | 0.000 | |||||||
Totale | 2.041 | 0.000 | 2.041 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.041 | 0.000 | 2.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | SAINTERNATIONAL SA | Proprieta' | 1.368 | 0.000 | 1.368 | 0.000 | |||||||
Totale | 1.368 | 0.000 | 1.368 | 0.000 | |||||||||
MAA VITA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | |||||||||
NUOVA MAA SPA | Proprieta' | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | |||||||||
PO VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.034 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.034 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | |||||||||
SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | |||||||||
NOVARA VITA SPA | Proprieta' | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | |||||||||
MILANO ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 1.069 | 0.000 | 1.069 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.069 | 0.000 | 1.069 | 0.000 | |||||||||
SAIFIN SAI FINANZIARIA SPA | Proprieta' | 0.656 | 0.000 | 0.656 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.656 | 0.000 | 0.656 | 0.000 | |||||||||
SASA VITA S.P.A. | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
SASA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | |||||||||
FONDIARIA - SAI SPA | Proprieta' | 1.940 | 0.000 | 1.940 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.940 | 0.000 | 1.940 | 0.000 | |||||||||
Totale | 5.113 | 0.000 | 5.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
RCS MEDIAGROUP SPA | RCS MEDIAGROUP SPA | Proprieta' | 2.057 | 2.057 | 2.057 | 2.057 | |||||||
Totale | 2.057 | 2.057 | 2.057 | 2.057 | |||||||||
Totale | 2.057 | 2.057 | 2.057 | 2.057 | 0.000 | 0.000 | |||||||
GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA | ROMA VITA SPA | Proprieta' | 0.025 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.025 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | |||||||||
NUOVA TIRRENA SPA | Proprieta' | 0.035 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.035 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | |||||||||
TORO ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.126 | 0.000 | 0.126 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.126 | 0.000 | 0.126 | 0.000 | |||||||||
SICIND SPA SOCIETA' INVESTIMENTI COMMERCIALI E INDUSTRIALI | Proprieta' | 10.209 | 0.000 | 10.209 | 0.000 | ||||||||
Totale | 10.209 | 0.000 | 10.209 | 0.000 | |||||||||
Totale | 10.395 | 0.000 | 10.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
EFIPARIND BV | SOCIETE' DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE SA | Proprieta' | 0.944 | 0.000 | 0.944 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.944 | 0.000 | 0.944 | 0.000 | |||||||||
ITALCEMENTI SPA FABBRICHE RIUNITE CEMENTO | Proprieta' | 2.268 | 0.000 | 2.268 | 0.000 | ||||||||
Totale | 2.268 | 0.000 | 2.268 | 0.000 | |||||||||
ITALMOBILIARE SPA | Proprieta' | 2.554 | 0.000 | 2.554 | 0.000 | ||||||||
Totale | 2.554 | 0.000 | 2.554 | 0.000 | |||||||||
Totale | 5.766 | 0.000 | 5.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
GEMINA SPA - GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE | GEMINA SPA - GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE | Proprieta' | 9.206 | 0.000 | 9.206 | 0.000 | |||||||
Totale | 9.206 | 0.000 | 9.206 | 0.000 | |||||||||
Totale | 9.206 | 0.000 | 9.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
MEDIOBANCA SPA | MEDIOBANCA SPA | Proprieta' | 13.096 | 0.000 | 13.096 | 0.000 | |||||||
Totale | 13.096 | 0.000 | 13.096 | 0.000 | |||||||||
Totale | 13.096 | 0.000 | 13.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.152 | 0.000 | 0.152 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.152 | 0.000 | 0.152 | 0.000 | |||||||||
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Proprieta' | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | ||||||||
Totale | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | |||||||||
Totale | 3.082 | 0.000 | 3.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |