RENO DE MEDICI SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2002
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di RENO DE MEDICI SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| RENO DE MEDICI SPA | RENO DE MEDICI SPA | Proprieta' | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | |||||||
| Totale | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | |||||||||
| Totale | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANQUE DU GOTHARD MONACO | BANQUE DU GOTHARD MONACO | Int. conto terzi | 7.078 | 0.000 | 7.078 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.078 | 0.000 | 7.078 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.078 | 0.000 | 7.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GIRIBALDI LUIGI | GIRIBALDI LUIGI | Proprieta' | 5.019 | 0.000 | 5.019 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.019 | 0.000 | 5.019 | 0.000 | BANQUE DU GOTHARD MONACO | 5.019 | 5.019 | ||||||
| Totale | 5.019 | 0.000 | 5.019 | 0.000 | 5.019 | 5.019 | |||||||
| MAYR MELNHOF KARTON AG | MAYR MELNHOF HOLDINGS BV | Proprieta' | 5.457 | 0.000 | 5.457 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.457 | 0.000 | 5.457 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.457 | 0.000 | 5.457 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DELL'ARIA BURANI GIOVANNI | SAN NICOLA SA | Proprieta' | 32.976 | 0.000 | 32.976 | 0.000 | |||||||
| Totale | 32.976 | 0.000 | 32.976 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 32.976 | 0.000 | 32.976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ISFINA - ISTITUTO FINANZIARIO ED INDUSTRIALE NAZIONALE SPA | ISFINA - ISTITUTO FINANZIARIO ED INDUSTRIALE NAZIONALE SPA | Proprieta' | 16.500 | 0.000 | 16.500 | 0.000 | |||||||
| Totale | 16.500 | 0.000 | 16.500 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 16.500 | 0.000 | 16.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||