RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2020
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Quota % Intestazione a Terzi | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | Proprietario | Quota % | ||||||||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | |||||||||||||||||||
OLMOS CLAVIJO JESUS (in qualità di socio di controllo di Asterion Industrial Partners Sgeic SA, management company del fondo Asterion Industrial Infra Fund I Frc) | FIBER 4.0 SPA | Proprieta' | 13.863 | 0.000 | 13.863 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
Totale | 13.863 | 0.000 | 13.863 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
MARBLES SRL | Proprieta' | 1.191 | 0.000 | 1.191 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 1.191 | 0.000 | 1.191 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Totale | 15.054 | 0.000 | 15.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
LPTIC - LIBYAN POST TELECOMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY | BOUSVAL SA | Proprieta' | 14.369 | 0.000 | 14.369 | 0.000 | SIREFID SPA SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA | 14.369 | 14.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
Totale | 14.369 | 0.000 | 14.369 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Totale | 14.369 | 0.000 | 14.369 | 0.000 | 14.369 | 14.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
AXXION SA | AXXION SA | Gestione discrezionale del risparmio | 5.678 | 0.000 | 5.678 | 0.000 | FRANKFURTER AKTLENFONDS FUR STIFTUNGEN | 5.435 | 0.000 | 5.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
Totale | 5.678 | 0.000 | 5.678 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Totale | 5.678 | 0.000 | 5.678 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.435 | 0.000 | 5.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
EBNER MICHAEL | ATHESIA-TYROLIA DRUCK GMBH | Proprieta' | 3.265 | 0.000 | 3.265 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
Totale | 3.265 | 0.000 | 3.265 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
ATHESIA DRUCK SRL | Proprieta' | 1.865 | 0.000 | 1.865 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 1.865 | 0.000 | 1.865 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Totale | 5.130 | 0.000 | 5.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
SIREFID SPA SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA | SIREFID SPA SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA | Int. conto terzi | 14.369 | 0.000 | 14.369 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
Totale | 14.369 | 0.000 | 14.369 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Totale | 14.369 | 0.000 | 14.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |