SAECO INTERNATIONAL GROUP SPA SAECO INTERNATIONAL GROUP SPA - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di SAECO INTERNATIONAL GROUP SPA |
Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
FIDELITY INVESTMENTS
|
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | Diritto di Voto | 3.494 | 0.000 | 3.494 | 0.000 | |||||||
Totale | 3.494 | 0.000 | 3.494 | 0.000 | |||||||||
FMR CORP. | Diritto di Voto | 1.463 | 0.000 | 1.463 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.463 | 0.000 | 1.463 | 0.000 | |||||||||
Totale | 4.957 | 0.000 | 4.957 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ZAPPELLA SERGIO | SPINWELF | Proprieta' | 29.763 | 0.000 | 29.763 | 0.000 | |||||||
Totale | 29.763 | 0.000 | 29.763 | 0.000 | |||||||||
ZAPPELLA SERGIO | Proprieta' | 0.625 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.625 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | |||||||||
Totale | 30.388 | 0.000 | 30.388 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
JP MORGAN SECURITIES LTD | SAVE & PROSPER GUOP LIMITED | Diritto di Voto | 0.273 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.273 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | |||||||||
FLEMING UNIT TRUST MANAGEMENT LIMITED | Diritto di Voto | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | |||||||||
JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (UK) LTD | Diritto di Voto | 2.127 | 0.000 | 2.127 | 0.000 | ||||||||
Totale | 2.127 | 0.000 | 2.127 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.429 | 0.000 | 2.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ZACCANTI GIOVANNI | ZACCANTI GIOVANNI | Proprieta' | 6.640 | 0.000 | 6.640 | 0.000 | |||||||
Totale | 6.640 | 0.000 | 6.640 | 0.000 | |||||||||
Totale | 6.640 | 0.000 | 6.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
SCHMED ARTHUR | ESCADOTE GESTAO E INVESTIMENTOS | Proprieta' | 16.128 | 0.000 | 16.128 | 0.000 | |||||||
Totale | 16.128 | 0.000 | 16.128 | 0.000 | |||||||||
Totale | 16.128 | 0.000 | 16.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
MARINONI ROMEO | MARINONI ROMEO | Proprieta' | 6.085 | 0.000 | 6.085 | 0.000 | |||||||
Totale | 6.085 | 0.000 | 6.085 | 0.000 | |||||||||
Totale | 6.085 | 0.000 | 6.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |