SAI SPA - SOCIETA ASSICURATRICE INDUSTRIALE Azionariato 1998-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/1998
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della SAI SPA - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | Proprieta' | 43.986 | 0.000 | 43.986 | 0.000 | |||||||
| Totale | 43.986 | 0.000 | 43.986 | 0.000 | |||||||||
| SAI SPA - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE | Proprieta' | 0.870 | 0.870 | 0.870 | 0.870 | ||||||||
| Totale | 0.870 | 0.870 | 0.870 | 0.870 | |||||||||
| Totale | 44.856 | 0.870 | 44.856 | 0.870 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| COMPART SPA - COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE ED INDUSTRIALI SPA | POLARIS ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.017 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.017 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | |||||||||
| MILANO ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 1.002 | 0.000 | 1.002 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.002 | 0.000 | 1.002 | 0.000 | |||||||||
| LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 1.002 | 0.000 | 1.002 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.002 | 0.000 | 1.002 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.021 | 0.000 | 2.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GENERALI SPA - ASSICURAZIONI GENERALI | ASSIBA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | |||||||||
| UNION SUISSE COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES | Proprieta' | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | |||||||||
| PRIME AUGUSTA VITA SPA | Proprieta' | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 0.000 | |||||||||
| GEFINA GENERALI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE E ASSICURATIVE | Proprieta' | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | |||||||||
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.070 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.070 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | |||||||||
| GENERALI SPA - ASSICURAZIONI GENERALI | Proprieta' | 3.245 | 0.000 | 3.245 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 3.245 | 0.000 | 3.245 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.458 | 0.000 | 3.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MEDIOBANCA SPA | MEDIOBANCA SPA | Proprieta' | 2.150 | 0.000 | 2.150 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.150 | 0.000 | 2.150 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.150 | 0.000 | 2.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||