SANITA SPA Azionariato 1999-06-30 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/1999
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della SANITA' SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| GRUPPO ITALFIN 80 SPA - IN LIQUIDAZIONE | GRUPPO ITALFIN 80 SPA - IN LIQUIDAZIONE | Proprieta' | 26.619 | 24.390 | 26.619 | 24.390 | |||||||
| Totale | 26.619 | 24.390 | S.G.A. SPA - SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' | 2.101 | 26.619 | 24.390 | S.G.A. SPA - SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' | 2.101 | |||||
| ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE | 4.120 | ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE | 4.120 | ||||||||||
| BANCA DI ROMA SPA | 6.380 | BANCA DI ROMA SPA | 6.380 | ||||||||||
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2.059 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2.059 | ||||||||||
| Totale | 26.619 | 24.390 | 26.619 | 24.390 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Pegno | 2.059 | 0.000 | 2.059 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.059 | 0.000 | 2.059 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.059 | 0.000 | 2.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA | BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE SPA | Pegno | 0.211 | 0.000 | 0.211 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 0.211 | 0.000 | 0.211 | 0.000 | |||||||||
| BANCA DI LEGNANO SPA | Pegno | 0.421 | 0.000 | 0.421 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 0.816 | 0.000 | 0.816 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 1.237 | 0.000 | 1.237 | 0.000 | |||||||||
| BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA | Pegno | 0.275 | 0.000 | 0.275 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 2.515 | 0.000 | 2.515 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.790 | 0.000 | 2.790 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.238 | 0.000 | 4.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE | ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE | Pegno | 4.121 | 0.000 | 4.121 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.121 | 0.000 | 4.121 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.121 | 0.000 | 4.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ENTE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA | BANCA MEDITERRANEA SPA | Pegno | 0.514 | 0.000 | 0.514 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.514 | 0.000 | 0.514 | 0.000 | |||||||||
| BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA | Pegno | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
| BANCA DI ROMA SPA | Pegno | 7.182 | 0.000 | 7.182 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 58.306 | 0.000 | 58.306 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 65.488 | 0.000 | 65.488 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 66.003 | 0.000 | 66.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA | ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA | Pegno | 0.992 | 0.000 | 0.992 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 2.313 | 0.000 | 2.313 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.305 | 0.000 | 3.305 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.305 | 0.000 | 3.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | Pegno | 1.323 | 0.000 | 1.323 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 0.882 | 0.000 | 0.882 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.205 | 0.000 | 2.205 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.205 | 0.000 | 2.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | S.G.A. SPA - SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' | Pegno | 4.268 | 0.000 | 4.268 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 0.502 | 0.000 | 0.502 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.770 | 0.000 | 4.770 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.770 | 0.000 | 4.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||