SANPAOLO IMI SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2002
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di SANPAOLO IMI SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| COMPAGNIA DI SAN PAOLO | COMPAGNIA DI SAN PAOLO | Proprieta' | 14.479 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | |||||||
| Totale | 14.479 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 14.479 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA | SANTUSA HOLDING SL | Proprieta' | 4.500 | 0.000 | 5.705 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.500 | 0.000 | 5.705 | 0.000 | |||||||||
| BANCO MADESANT S.U. SA | Proprieta' | 0.606 | 0.000 | 0.768 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.606 | 0.000 | 0.768 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.106 | 0.000 | 6.473 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | Proprieta' | 7.685 | 0.000 | 3.118 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.685 | 0.000 | 3.118 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.685 | 0.000 | 3.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO | Proprieta' | 10.802 | 0.000 | 4.381 | 0.000 | |||||||
| Totale | 10.802 | 0.000 | 4.381 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 10.802 | 0.000 | 4.381 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSCHE BANK SIM SPA | Proprieta' | 0.310 | 0.000 | 0.310 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.310 | 0.000 | 0.310 | 0.000 | |||||||||
| MORGAN GRENFELL & CO. LIMITED | Proprieta' | 0.056 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | ||||||||
| Prestatario | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 0.223 | 0.000 | 0.223 | 0.000 | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | Prestatario | 0.241 | 0.000 | 0.241 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 4.042 | 0.000 | 4.042 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.283 | 0.000 | 4.283 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.816 | 0.000 | 4.816 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA | IFIL INVESTISSEMENTS SA | Proprieta' | 1.994 | 0.000 | 1.994 | 0.000 | |||||||
| Totale | 1.994 | 0.000 | 1.994 | 0.000 | |||||||||
| IFIL - FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI SPA | Proprieta' | 1.827 | 0.000 | 1.827 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.827 | 0.000 | 1.827 | 0.000 | |||||||||
| IFI SPA - ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE | Proprieta' | 1.161 | 0.000 | 1.161 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.161 | 0.000 | 1.161 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.982 | 0.000 | 4.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | CENTROVITA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | |||||||||
| CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA | Proprieta' | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | |||||||||
| CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA | Proprieta' | 0.587 | 0.000 | 0.587 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.587 | 0.000 | 0.587 | 0.000 | |||||||||
| ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | Proprieta' | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.592 | 0.000 | 2.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||