SAVE SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 31/12/2016
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: SAVE SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Marchi Enrico | Presidente e Amministratore Delegato |
| Scarpa Monica | Amministratore Delegato |
| Angeloni Roberto | Amministratore |
| Spogli Ronald Paul | Amministratore |
| Donzelli Alberto Angelo | Amministratore |
| Martorelli Giorgio | Amministratore |
| Colli Massimo | Amministratore |
| Brugnaro Luigi | Amministratore |
| Tagliavini Paola Annunziata | Amministratore |
| Leddi Maria | Amministratore |
| Lorenzoni Francesco | Amministratore |
| Cereda Maurizio | Amministratore |
| Trevisanato Sandro | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Mastrangelo Antonio Aristide | Presidente |
| Ferroni Paola | Sindaco Effettivo |
| De Luca Lino | Sindaco Effettivo |
| Serafini Nicola | Sindaco Effettivo |
| Boldrin Arcangelo | Sindaco Effettivo |
| Salvatore Marco | Sindaco Supplente |
| Cella Paola | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||