SORIN SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 31/12/2008
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: SORIN SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Modello tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Rosa Umberto | Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Di Giacomo Luca | Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Ballester Andre' Michel | Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Braghieri Paolo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Cappone Michele | Amministratore |
| Lonati Tiberio | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Zulli Claudio Agostino | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Consoli Enrico | Amministratore |
| Mattarelli Andrea | Amministratore |
| Trabucchi Marco Mario | Amministratore |
| Nicoli Enzo | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Spadacini Marco | Presidente |
| Rivetti Diego | Sindaco Effettivo |
| Zaglio Andrea | Sindaco Effettivo |
| Piovene Porto Godi Cesare | Sindaco Supplente |
| Tumietto Patrizio | Sindaco Supplente |
| Ferrari Diego | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||