UnipolSai Assicurazioni SpA Organi Sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2022
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: UnipolSai Assicurazioni SpA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Cimbri Carlo | Presidente |
| Cerchiai Fabio | Vice Presidente |
| Laterza Matteo | Amministratore Delegato |
| Locatelli Rossella | Amministratore |
| Peveraro Paolo Pietro Silvio | Amministratore |
| Caverni Mara Anna Rita | Amministratore |
| Righini Elisabetta | Amministratore |
| Merloni Maria Paola | Amministratore |
| Caselli Stefano | Amministratore |
| Finocchiaro Giusella Dolores | Amministratore |
| Pacchioni Milo | Amministratore |
| Bocca Bernabò | Amministratore |
| Rizzi Antonio | Amministratore |
| Preite Daniela | Amministratore |
| Mossino Jean Francois | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Conti Cesare | Presidente |
| Giudici Angelo Mario | Sindaco Effettivo |
| Bocci Silvia | Sindaco Effettivo |
| Tieghi Roberto | Sindaco Supplente |
| Fornasiero Sara | Sindaco Supplente |
| Ravicini Luciana | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||