WEBUILD SPA Organi Sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 31/12/2023
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: WEBUILD SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Iacovone Donato | Presidente |
| Greco Nicola | Vice Presidente |
| Salini Pietro | Amministratore Delegato |
| Torielli Serena Maria | Amministratore |
| Salini Alessandro | Amministratore |
| Valensise Michele | Amministratore |
| Mazzarella Flavia | Amministratore |
| Parente Ferdinando | Amministratore |
| Naddeo Teresa | Amministratore |
| Natale Marina | Amministratore |
| Alghisi Andrea | Amministratore |
| Mele Francesco Renato | Amministratore |
| Croff Davide | Amministratore |
| Marinali Barbara | Amministratore |
| Zanetti Laura | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Garegnani Giovanni Maria | Presidente |
| Santi Antonio | Sindaco Effettivo |
| Iuliano Lucrezia | Sindaco Effettivo |
| Spano' Pierumberto | Sindaco Supplente |
| Seracini Marco | Sindaco Supplente |
| Direttore Generale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Salini Pietro | Direttore Generale |
| Ferrari Massimo | Direttore Generale |
| Lautizi Claudio | Direttore Generale |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||