ZIGNAGO SPA - INDUSTRIE ZIGNAGO S. MARGHERITA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2002
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di ZIGNAGO SPA - INDUSTRIE ZIGNAGO S. MARGHERITA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| DONA' DALLE ROSE ROSANNA CHIARA | DONA' DALLE ROSE ROSANNA CHIARA | Proprieta' | 6.110 | 0.000 | 6.110 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 0.240 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.350 | 0.000 | 6.350 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.350 | 0.000 | 6.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DONA' DALLE ROSE ISABELLA | DONA' DALLE ROSE ISABELLA | Proprieta' | 5.925 | 0.000 | 5.925 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.925 | 0.000 | 5.925 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.925 | 0.000 | 5.925 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DONA' DALLE ROSE MARCO | DONA' DALLE ROSE MARCO | Proprieta' | 5.454 | 0.000 | 5.454 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.654 | 0.000 | 6.654 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.654 | 0.000 | 6.654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DONA' DALLE ROSE ANDREA PAOLO MARIA | DONA' DALLE ROSE ANDREA PAOLO MARIA | Proprieta' | 6.210 | 0.000 | 6.210 | 0.000 | |||||||
| Totale | 6.210 | 0.000 | 6.210 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.210 | 0.000 | 6.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FINANZIARIA CANOVA SPA | FINANZIARIA CANOVA SPA | Proprieta' | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 7.952 | 0.000 | 7.952 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 8.152 | 0.000 | 8.152 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 8.152 | 0.000 | 8.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO LUCA | LUMAR SRL | Proprieta' | 0.280 | 0.000 | 0.280 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 1.721 | 0.000 | 1.721 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.001 | 0.000 | 2.001 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO LUCA | Proprieta' | 0.620 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.620 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.621 | 0.000 | 2.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO NICOLO' | LIBRA SRL | Proprieta' | 0.156 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 1.720 | 0.000 | 1.720 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 1.876 | 0.000 | 1.876 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO NICOLO' | Proprieta' | 0.622 | 0.000 | 0.622 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.622 | 0.000 | 0.622 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.498 | 0.000 | 2.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO GAETANO | EBINVEST SA | Proprieta' | 2.519 | 0.000 | 2.519 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.519 | 0.000 | 2.519 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.519 | 0.000 | 2.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO STEFANO | CROSSFIN SA | Proprieta' | 2.527 | 0.000 | 2.527 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.527 | 0.000 | 2.527 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO STEFANO | Proprieta' | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.727 | 0.000 | 2.727 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO UMBERTO | CYPRUS SRL | Proprieta' | 1.180 | 0.000 | 1.180 | 0.000 | |||||||
| Totale | 1.180 | 0.000 | 1.180 | 0.000 | |||||||||
| TRENORA SPA | Proprieta' | 5.452 | 0.000 | 5.452 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 5.452 | 0.000 | 5.452 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO UMBERTO | Proprieta' | 2.093 | 0.000 | 2.093 | 0.000 | ||||||||
| Usufrutto | 0.630 | 0.000 | 0.630 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.723 | 0.000 | 2.723 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 9.355 | 0.000 | 9.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO PIETRO | INTRAPRESA SRL SOCIETA' PER GLI INVESTIMENTI MOB. E IMM. | Proprieta' | 7.784 | 0.000 | 7.784 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.784 | 0.000 | 7.784 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO PIETRO | Proprieta' | 2.735 | 0.000 | 2.735 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.735 | 0.000 | 2.735 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 10.519 | 0.000 | 10.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||