ZUCCHI SPA - VINCENZO ZUCCHI Azionariato 1998-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/1998
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della ZUCCHI SPA - VINCENZO ZUCCHI |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| DAGNINO ANNAMARIA | DAGNINO ANNAMARIA | Usufrutto | 3.629 | 0.000 | 3.629 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 2.595 | 0.000 | 2.595 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.224 | 0.000 | 6.224 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.224 | 0.000 | 6.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI LUCA VINCENZO | ZUCCHI LUCA VINCENZO | Proprieta' | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | |||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | |||||
| DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | ||||||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI ANDREA | ZUCCHI ANDREA | Proprieta' | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | |||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | |||||
| DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | ||||||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI CINO | ZUCCHI CINO | Proprieta' | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | |||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | |||||
| DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | ||||||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI GIORDANO | ZUCCHI GIORDANO | Usufrutto | 4.314 | 0.000 | 4.314 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 2.405 | 0.000 | 2.405 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.719 | 0.000 | 6.719 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.719 | 0.000 | 6.719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CASSAPANCA SPA | CASSAPANCA SPA | Proprieta' | 5.952 | 0.000 | 5.952 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.952 | 0.000 | 5.952 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.952 | 0.000 | 5.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MAONIA SA | MAONIA SA | Proprieta' | 13.905 | 9.571 | 13.905 | 9.571 | |||||||
| Totale | 13.905 | 9.571 | ZUCCHI FRUA NICCOLO' | 1.000 | 13.905 | 9.571 | ZUCCHI FRUA NICCOLO' | 1.000 | |||||
| ZUCCHI FRUA FILIPPO | 1.000 | ZUCCHI FRUA FILIPPO | 1.000 | ||||||||||
| ZUCCHI FRUA BARBARA | 1.000 | ZUCCHI FRUA BARBARA | 1.000 | ||||||||||
| ZUCCHI MANLIO | 3.381 | ZUCCHI MANLIO | 3.381 | ||||||||||
| FRUA MARINA | 3.190 | FRUA MARINA | 3.190 | ||||||||||
| Totale | 13.905 | 9.571 | 13.905 | 9.571 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI FRUA NICCOLO' | ZUCCHI FRUA NICCOLO' | Usufrutto | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.276 | 0.000 | 1.276 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.276 | 0.000 | 2.276 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.276 | 0.000 | 2.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI FRUA BARBARA | ZUCCHI FRUA BARBARA | Usufrutto | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.201 | 0.000 | 1.201 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.201 | 0.000 | 2.201 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.201 | 0.000 | 2.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI FRUA FILIPPO | ZUCCHI FRUA FILIPPO | Usufrutto | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.200 | 0.000 | 2.200 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.200 | 0.000 | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MANLIO ALBERTO | ZUCCHI MANLIO ALBERTO | Proprieta' | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | |||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | |||||
| FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | ||||||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FILIPPI ANNAMARIA | FILIPPI ANNAMARIA | Usufrutto | 7.047 | 0.000 | 7.047 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.023 | 0.000 | 1.023 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 8.070 | 0.000 | 8.070 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 8.070 | 0.000 | 8.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI CARLO | ZUCCHI CARLO | Usufrutto | 7.047 | 0.000 | 7.047 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.074 | 0.000 | 1.074 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 8.121 | 0.000 | 8.121 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 8.121 | 0.000 | 8.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MATTEO | ZUCCHI MATTEO | Proprieta' | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | |||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | |||||
| FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | ||||||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MAURIZIO | ZUCCHI MAURIZIO | Proprieta' | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | |||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | |||||
| FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | ||||||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI VALENTINA | ZUCCHI VALENTINA | Proprieta' | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | |||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | 4.563 | 3.524 | ZUCCHI CARLO | 1.762 | |||||
| FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | FILIPPI ANNAMARIA | 1.762 | ||||||||||
| Totale | 4.563 | 3.524 | 4.563 | 3.524 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DEUTSCHE BANK FONDI SGR SPA | DEUTSCHE BANK FONDI SGR SPA | Fondi | 3.052 | 0.000 | 3.052 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.052 | 0.000 | 3.052 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.052 | 0.000 | 3.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MANLIO | ZUCCHI MANLIO | Usufrutto | 3.381 | 0.000 | 3.381 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.533 | 0.000 | 1.533 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.914 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.914 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FRUA MARINA | FRUA MARINA | Usufrutto | 3.190 | 0.000 | 3.190 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.311 | 0.000 | 1.311 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.501 | 0.000 | 4.501 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.501 | 0.000 | 4.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TWEEDY BROWNE COMPANY LLC | TWEEDY BROWNE COMPANY LLC | Diritto di Voto | 2.784 | 0.000 | 2.784 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.784 | 0.000 | 2.784 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.784 | 0.000 | 2.784 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI | MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI | Proprieta' | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | |||||||
| Totale | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||